L2-11. PCB整潔和解決方案
產品介紹
PCB - High-Purity Compounds
| PCB | ||||||
| CODE | DESCRIPTION | VOL | MSR | SHELF-LIFE | PURPOSE | ISO 17034 ISO 17025 |
| PCB001.50 | PCB 1 [CAS:2051-60-7] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 50 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB002.50 | PCB 2 [CAS:2051-61-8] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 50 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB003.50 | PCB 3 [CAS:2051-62-9] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 50 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB004.25 | PCB 4 [CAS:13029-08-8] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 25 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB005.50 | PCB 5 [CAS:16605-91-7] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 50 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB006.10 | PCB 6 [CAS:25569-80-6] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB007.25 | PCB 7 [CAS:33284-50-3] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 25 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB008.25 | PCB 8 [CAS:34883-43-7] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 25 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB009.50 | PCB 9 [CAS:34883-39-1] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 50 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB010.25 | PCB 10 [CAS:33146-45-1] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 25 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB011.25 | PCB 11 [CAS:2050-67-1] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 25 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB012.50 | PCB 12 [CAS:2974-92-7] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 50 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB013.5 | PCB 13 [CAS:2974-90-5] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 5 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB014.50 | PCB 14 [CAS:34883-41-5] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 50 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB015.10 | PCB 15 [CAS:2050-68-2] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 38 | PCB | Yes |
| PCB016.10 | PCB 16 [CAS:38444-78-9] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB017.10 | PCB 17 [CAS:37680-66-3] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB018.25 | PCB 18 [CAS:37680-65-2] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 25 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB019.10 | PCB 19 [CAS:38444-73-4] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB020.10 | PCB 20 [CAS:38444-84-7] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB021.10 | PCB 21 [CAS:55702-46-0] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB022.10 | PCB 22 [CAS:38444-85-8] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB023.10 | PCB 23 [CAS:55720-44-0] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB024.10 | PCB 24 [CAS:55702-45-9] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB025.10 | PCB 25 [CAS:55712-37-3] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB026.30 | PCB 26 [CAS:38444-81-4] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 30 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB027.10 | PCB 27 [CAS:38444-76-7] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB028.10 | PCB 28 [CAS:7012-37-5] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB029.10 | PCB 29 [CAS:15862-07-4] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB030.25 | PCB 30 [CAS:35693-92-6] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 25 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB031.25 | PCB 31 [CAS:16606-02-3] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 25 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB032.10 | PCB 32 [CAS:38444-77-8] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB033.10 | PCB 33 [CAS:38444-86-9] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB034.5 | PCB 34 [CAS:37680-68-5] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 5 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB035.5 | PCB 35 [CAS:37680-69-6] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 5 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB036.10 | PCB 36 [CAS:38444-87-0] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB037.10 | PCB 37 [CAS:38444-90-5] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB038.10 | PCB 38 [CAS:53555-66-1] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB039.10 | PCB 39 [CAS:38444-88-1] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB042.10 | PCB 42 [CAS:36559-22-5] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB043.10 | PCB 43 [CAS:70362-46-8] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB044.25 | PCB 44 [CAS: 41464-39-5] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 25 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB047.25 | PCB 47 [CAS:2437-79-8] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 25 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB049.20 | PCB 49 [CAS:41464-40-8] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 20 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB051.10 | PCB 51 [CAS:68194-04-7] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB052.10 | PCB 52 [CAS:35693-99-3] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB053.25 | PCB 53 [CAS:41464-41-9] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 25 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB055.10 | PCB 55 [CAS:74338-24-2] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB056.5 | PCB 56 [CAS:41464-43-1] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 5 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB057.5 | PCB 57 [CAS:70424-67-8] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 5 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB058.10 | PCB 58 [CAS:41464-49-7] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB059.10 | PCB 59 [CAS:74472-33-6] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB060.10 | PCB 60 [CAS:33025-41-1] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB063.10 | PCB 63 [CAS:74472-34-7] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB064.10 | PCB 64 [CAS:52663-58-8] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB066.20 | PCB 66 [CAS:32598-10-0] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 20 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB067.10 | PCB 67 [CAS:73575-53-8] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB068.10 | PCB 68 [CAS:73575-52-7] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB069.10 | PCB 69 [CAS:60233-24-1] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB070.10 | PCB 70 [CAS:32598-11-1] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB071.10 | PCB 71 [CAS:41464-46-4] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB072.30 | PCB 72 [CAS:41464-42-0] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 30 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB073.5 | PCB 73 [CAS:74338-23-1] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 5 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB074.10 | PCB 74 [CAS:32690-93-0] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB075.5 | PCB 75 [CAS:32598-12-2] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 5 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB076.10 | PCB 76 [CAS:70362-48-0] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB077.20 | PCB 77 [CAS:32598-13-3] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 20 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB078.10 | PCB 78 [CAS:70362-49-1] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB079.10 | PCB 79 [CAS:41464-48-6] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB080.10 | PCB 80 [CAS:33284-52-5] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB081.10 | PCB 81 [CAS:70362-50-4] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB090.10 | PCB 90 [CAS:68194-07-0] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB092.10 | PCB 92 [CAS:52663-61-3] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB101.10 | PCB 101 [CAS:37680-73-2] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB105.5 | PCB 105 [CAS:32598-14-4] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 5 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB107.10 | PCB 107 [CAS:70424-68-9] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB108.5 | PCB 108 [CAS:70362-41-3] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 5 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB110.5 | PCB 110 [CAS:38380-03-9] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 5 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB111.10 | PCB 111 [CAS:39635-32-0] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB113.10 | PCB 113 [CAS:68194-10-5] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB118.10 | PCB 118 [CAS:31508-00-6] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB119.10 | PCB 119 [CAS:56558-17-9] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB120.10 | PCB 120 [CAS:68194-12-7] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB121.10 | PCB 121 [CAS:56558-18-0] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB122.10 | PCB 122 [CAS:76842-07-4] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB123.5 | PCB 123 [CAS:65510-44-3] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 5 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB124.10 | PCB 124 [CAS:70424-70-3] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB125.10 | PCB 125 [CAS:74472-39-2] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB126.10 | PCB 126 [CAS:57465-28-8] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB127.10 | PCB 127 [CAS:39635-33-1] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB138.10 | PCB 138 [CAS:35065-28-2] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB157.10 | PCB 157 [CAS:69782-90-7] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB162.10 | PCB 162 [CAS:39635-34-2] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB164.10 | PCB 164 [CAS:74472-45-0] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB167.10 | PCB 167 [CAS:52663-72-6] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB168.10 | PCB 168 [CAS:59291-65-5] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB169.5 | PCB 169 [CAS:32774-16-6] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 10 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB180.5 | PCB 180 [CAS:35065-29-3] Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 5 | mg | 36 | PCB | Yes |
| PCB solutions | ||||||
| CODE | DESCRIPTION | VOL | MSR | SHELF-LIFE | PRESCRIPTION | ISO 17034 ISO 17025 |
| PCB001K1ZT1 | PCB 1 [CAS:2051-60-7] 100 ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB001K5ZT1 | PCB 1 [CAS:2051-60-7] 500ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB002K1ZT1 | PCB 2 [CAS:2051-61-8] 100 ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB002K5ZT1 | PCB 2 [CAS:2051-61-8] 500ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB003K1ZT1 | PCB 3 [CAS:2051-62-9] 100 ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB003K5ZT1 | PCB 3 [CAS:2051-62-9] 500ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB004K1ZT1 | PCB 4 [CAS:13029-08-8] 100 ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single Component Organic Solutions | Yes |
| PCB004K5ZT1 | PCB 4 [CAS:13029-08-8] 500ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single Component Organic Solutions | Yes |
| PCB005K1ZT1 | PCB 5 [CAS:16605-91-7] 100 ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB005K5ZT1 | PCB 5 [CAS:16605-91-7] 500 ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB006K1ZT1 | PCB 6 [CAS:25569-80-6] 100ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB006K5ZT1 | PCB 6 [CAS:25569-80-6] 500ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB007K1ZT1 | PCB 7 [CAS:33284-50-3] 100 ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB007K5ZT1 | PCB 7 [CAS:33284-50-3] 500ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB008K1ZT1 | PCB 8 [CAS:34883-43-7] 100 ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB008K5ZT1 | PCB 8 [CAS:34883-43-7] 500ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB009K1ZT1 | PCB 9 [CAS:34883-39-1] 100 ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB009K5ZT1 | PCB 9 [CAS:34883-39-1] 500ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB010K1ZT1 | PCB 10 [CAS:33146-45-1] 100ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB010K5ZT1 | PCB 10 [CAS:33146-45-1] 500ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB011K1ZT1 | PCB 11 [CAS:2050-67-1] 100 ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB011K5ZT1 | PCB 11 [CAS:2050-67-1] 500ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB013K1ZT1 | PCB 13 [CAS:2974-90-5] 100ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single Component Organic Solutions | Yes |
| PCB013K5ZT1 | PCB 13 [CAS:2974-90-5] 500ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single Component Organic Solutions | Yes |
| PCB012K1ZT1 | PCB 12 [CAS:2974-92-7] 100 ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB012K5ZT1 | PCB 12 [CAS:2974-92-7] 500ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB014K1ZT1 | PCB 14 [CAS:34883-41-5] 100 ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB014K5ZT1 | PCB 14 [CAS:34883-41-5] 500 ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB015K1ZT1 | PCB 15 [CAS:2050-68-2] 100 ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single Component Organic Solutions | Yes |
| PCB015K5ZT1 | PCB 15 [CAS:2050-68-2] 500ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single Component Organic Solutions | Yes |
| PCB016K1ZT1 | PCB 16 [CAS:38444-78-9] 100 ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single Component Organic Solutions | Yes |
| PCB016K5ZT1 | PCB 16 [CAS:38444-78-9] 500ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single Component Organic Solutions | Yes |
| PCB017K1ZT1 | PCB 17 [CAS:37680-66-3] 100 ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single Component Organic Solutions | Yes |
| PCB017K5ZT1 | PCB 17 [CAS:37680-66-3] 500ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single Component Organic Solutions | Yes |
| PCB018K1ZT1 | PCB 18 [CAS:37680-65-2] 100 ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single Component Organic Solutions | Yes |
| PCB018K5ZT1 | PCB 18 [CAS:37680-65-2] 500ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single Component Organic Solutions | Yes |
| PCB019K1ZT1 | PCB 19 [CAS:38444-73-4] 100 ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single Component Organic Solutions | Yes |
| PCB019K5ZT1 | PCB 19 [CAS:38444-73-4] 500ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single Component Organic Solutions | Yes |
| PCB020K1ZT1 | PCB 20 [CAS:38444-84-7] 100ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB020K5ZT1 | PCB 20 [CAS:38444-84-7] 500ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB021K1ZT1 | PCB 21 [CAS:55702-46-0] 100ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB021K5ZT1 | PCB 21 [CAS:55702-46-0] 500ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB022K1ZT1 | PCB 22 [CAS:38444-85-8] 100ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB022K5ZT1 | PCB 22 [CAS:38444-85-8] 500ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB023K1ZT1 | PCB 23 [CAS:55720-44-0] 100ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB023K5ZT1 | PCB 23 [CAS:55720-44-0] 500ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB024K1ZT1 | PCB 24 [CAS:55702-45-9] 100ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single Component Organic Solutions | Yes |
| PCB024K5ZT1 | PCB 24 [CAS:55702-45-9] 500ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single Component Organic Solutions | Yes |
| PCB025K1ZT1 | PCB 25 [CAS:55712-37-3] 100ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB025K5ZT1 | PCB 25 [CAS:55712-37-3] 500ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB026K1ZT1 | PCB 26 [CAS:38444-81-4] 100ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB026K5ZT1 | PCB 26 [CAS:38444-81-4] 500ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB027K1ZT1 | PCB 27 [CAS:38444-76-7] 100ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB027K5ZT1 | PCB 27 [CAS:38444-76-7] 500ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB028K1ZT1 | PCB 28 [CAS:7012-37-5] 100 ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB028K5ZT1 | PCB 28 [CAS:7012-37-5] 500ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB029K1ZT1 | PCB 29 [CAS:15862-07-4] 100 ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB029K5ZT1 | PCB 29 [CAS:15862-07-4] 500ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB030K1ZT1 | PCB 30 [CAS:35693-92-6] 100ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB030K5ZT1 | PCB 30 [CAS:35693-92-6] 500ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB031K1ZT1 | PCB 31 [CAS:16606-02-3] 100 ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB031K5ZT1 | PCB 31 [CAS:16606-02-3] 500ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB032K1ZT1 | PCB 32 [CAS:38444-77-8] 100ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB032K5ZT1 | PCB 32 [CAS:38444-77-8] 500ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB033K1ZT1 | PCB 33 [CAS:38444-86-9] 100ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB033K5ZT1 | PCB 33 [CAS:38444-86-9] 500ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB034K1ZT1 | PCB 34 [CAS:37680-68-5] 100ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB034K5ZT1 | PCB 34 [CAS:37680-68-5] 500ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB035K1ZT1 | PCB 35 [CAS:37680-69-6] 100 ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB035K5ZT1 | PCB 35 [CAS:37680-69-6] 500ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB036K1ZT1 | PCB 36 [CAS:38444-87-0] 100ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB036K5ZT1 | PCB 36 [CAS:38444-87-0] 500ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
| PCB037K1ZT1 | PCB 37 [CAS:38444-90-5] 100ug/ml in Iso-octane Storage conditions: Stored under normal laboratory conditions | 1 | ml | 24 | Single-Component Organic Solutions | Yes |
