M5-11. 農藥殘留
產品介紹
農藥殘留
| Product | CAS No. | Cat No. | Unit |
| 2,4-D | 94-75-7 | CCFD200018 | 250mg/1g |
| 2,4-D-Sodium Salt Monohydrate | 2702-72-9 | CCPD100017 | 250mg |
| 2,4-D-1-Butyl Ester | 94-80-4 | CCPD100012 | 250mg |
| Mcpa | 94-74-6 | CCPD100556 | 250mg/500mg |
| Abamectin | 71751-41-2 | CCAD300045 | 100mg |
| Chlormequat Chloride | 999-81-5 | CCPD100201 | 250mg |
| Ethametsulfuron-Methyl | 97780-06-8 | CCPD100369 | 100mg |
| Picloram | 1918/2/1 | CCPD101418 | 250mg |
| Chlorothalonil | 1897-45-6 | CCPD100205 | 50mg/250mg |
| Azinphos-Methyl | 86-50-0 | CCPD100095 | 250mg |
| Fenthion | 55-38-9 | CCPD100414 | 250mg/1g |
| Fenbutatin Oxide | 13356-08-6 | CCPD100396 | 250mg |
| Dichlofluanid | 1085-98-9 | CCPD100293 | 250mg |
| Tribenuron-Methyl | 101200-48-0 | CCPD100820 | 100mg |
| Benomyl | 17804-35-2 | CCPD100111 | 250mg/1g |
| Fenothiocarb | 62850-32-2 | CCPD100405 | 100mg |
| Benzoximate | 29104-30-1 | CCPD100119 | 100mg |
| Difenoconazole | 119446-68-3 | CCPD100309 | 50mg/250mg |
| Mefenacet | 73250-68-7 | CCPD100561 | 100mg |
| Benalaxyl | 71626-11-4 | CCPD100102 | 250mg |
| Zoxamide | 156052-68-5 | CCPD100848 | 100mg |
| Fenamiphos | 22224-92-6 | CCPD100391 | 250mg |
| Fenpropidin | 67306-00-7 | CCPD100410 | 100mg |
| Pyriproxyfen | 95737-68-1 | CCPD100722 | 100mg |
| Pyraflufen Monohydrate (Free Acid) | 129630-17-7 | CCHM700159 | 10mg |
| Imidacloprid | 138261-41-3 | CCPD100512 | 100mg |
| Diflufenican | 83164-33-4 | CCPD100313 | 100mg |
| Fluazifop | 69335-91-7 | CCPD100431 | 10mg |
| Fluazifop-P-Butyl | 79241-46-6 | CCPD100433 | 10mg |
| Pymetrozine | 123312-89-0 | CCPD100706 | 100mg |
| Pyraclostrobin | 175013-18-0 | CCPD100708 | 100mg |
| Bensulfuron-Methyl | 83055-99-6 | CCPD100113 | 100mg |
| Pretilachlor | 51218-49-6 | CCPD100674 | 250mg |
| Propiconazole | 60207-90-1 | CCPD100696 | 250mg |
| Prothioconazole | 178928-70-6 | CCPD100703 | 100mg |
| Benfuracarb | 82560-54-1 | CCPD100108 | 100mg |
| Oxadiargyl | 39807-15-3 | CCPD100635 | 100mg |
| Flumioxazin | 103361-09-7 | CCPD100445 | 100mg |
| Propineb | 12071-83-9 | CCPD100697 | 250mg |
| Profenofos | 41198-08-7 | CCPD100681 | 250mg/1g |
| Glufosinate Ammonium | 77182-82-2 | CCPD100479 | 100mg |
| Benazolin-Ethyl Ester | 25059-80-7 | CCPD100105 | 100mg |
| Glyphosate | 1071-83-6 | CCPD100482 | 250mg/500mg |
| Chlorfenapyr | 122453-73-0 | CCPD100187 | 100mg |
| Tebufenozide | 112410-23-8 | CCPD100765 | 100mg |
| Diflubenzuron | 35367-38-5 | CCPD100312 | 50mg/250mg |
| Kasugamycin Hydrochloride Hydrate | 19408-46-9 | CCAD300273 | 250mg |
| Pyridaben | 96489-71-3 | CCPD100715 | 25mg |
| Mancozeb | 8018/1/7 | CCEM500602 | 250mg/1g |
| Zineb | 12122-67-7 | CCPD100846 | 250mg/1g |
| N-2,4-Dimethylphenyl-N´-Methylformamidine | 33089-74-6 | CCPD100614 | 10mg |
| Cyanamide | 420-04-2 | CCPD100244 | 250mg |
| Phenthoate | 2597/3/7 | CCPD101414 | 100mg |
| Isoprothiolane | 50512-35-1 | CCPD100537 | 100mg |
| Fenoxanil | 115852-48-7 | CCPD100406 | 100mg |
| Trichlorfon | 52-68-6 | CCPD100823 | 250mg/1g |
| Propanil | 709-98-8 | CCPD100689 | 100mg |
| Diuron | 330-54-1 | CCPD100349 | 250mg/1g |
| Dichlorvos | 62-73-7 | CCPD100296 | 250mg/1g |
| Fenaminosulf | 140-56-7 | CCPD100390 | 100mg |
| Anilazine | 101-05-3 | CCPD100080 | 250mg |
| Dinocap | 39300-45-3 | CCPD100328 | 100mg |
| Edifenphos | 17109-49-8 | CCPD100355 | 250mg |
| Fonofos | 994-22-9 | CCPD101581 | 100mg |
| Butachlor | 23184-66-9 | CCPD100148 | 100mg/250mg |
| Fenpropimorph | 67564-91-4 | CCPD100411 | 250mg |
| Carbosulfan | 55285-14-8 | CCPD100166 | 250mg |
| Diafenthiuron | 80060-09-9 | CCPD100284 | 100mg |
| Acetamiprid | 135410-20-7 | CCPD100041 | 100mg |
| Boscalid | 188425-85-6 | CCPD100135 | 100mg/500mg |
| Picoxystrobin | 117428-22-5 | CCPD100668 | 100mg |
| Chlorpyrifos | 2921-88-2 | CCPD100211 | 50mg/250mg |
| Parathion-Ethyl | 56-38-2 | CCPD100645 | 100mg |
| Dodine | 2439/10/3 | CCPD100353 | 250mg |
| Carbendazim | 10605-21-7 | CCPD100162 | 250mg/1g |
| Spinosad | 168316-95-8 | CCPD100748 | 100mg |
| Paclobutrazol | 76738-62-0 | CCPD100643 | 100mg |
| Oxadiazon | 19666-30-9 | CCPD100636 | 100mg |
| Hymexazol | 10004-44-1 | CCPD100502 | 20mg |
| Oxaziclomefone | 153197-14-9 | CCPD100640 | 10mg |
| Oxadixyl | 77732-09-3 | CCPD100637 | 100mg |
| Famoxadone | 131807-57-3 | CCPD100387 | 100mg |
| Diphenylamine | 122-39-4 | CCPD100342 | 500mg |
| Clopyralid | 1702-17-6 | CCPD100236 | 250mg |
| Quinchlorac | 84087-01-4 | CCPD100727 | 100mg |
| Diazinon | 333-41-5 | CCPD100287 | 100mg/250mg |
| Dithianon | 3347-22-6 | CCPD100347 | 100mg/500mg |
| Flutriafol | 76674-21-0 | CCPD100462 | 100mg |
| Rimsulfuron | 122931-48-0 | CCPD100736 | 100mg |
| Phosalone | 2310-17-0 | CCPD100662 | 100mg |
| Tau-Fluvalinate | 102851-06-9 | CCPD100763 | 100mg |
| Flubendiamide | 272451-65-7 | CCPD100436 | 100mg |
| Teflubenzuron | 83121-18-0 | CCPD100769 | 50mg/250mg |
| Haloxyfop | 69806-34-4 | CCPD100489 | 100mg |
| Haloxyfop-Methyl | 69806-40-2 | CCPD100491 | 100mg |
| Fluopicolide | 239110-15-7 | CCPD100448 | 250mg |
| Fipronil | 120068-37-3 | CCPD100424 | 100mg |
| Flufenoxuron | 101463-69-8 | CCPD100441 | 100mg/250mg |
| Fluazinam | 79622-59-6 | CCPD100434 | 100mg |
| Flonicamid | 158062-67-0 | CCPD100428 | 100mg |
| Chlorfluazuron | 71422-67-8 | CCPD100193 | 100mg |
| Flusilazole | 85509-19-9 | CCPD100458 | 100mg |
| Fomesafen | 72178-02-0 | CCPD100464 | 100mg |
| Trifluralin | 1582-09-8 | CCPD100832 | 50mg/250mg |
| Hexaflumuron | 86479-06-3 | CCPD100499 | 100mg/250mg |
| Cyfluthrin | 68359-37-5 | CCPD100254 | 250mg |
| Flumorph | 211867-47-9 | CCPD100446 | 25mg |
| Flucythrinate | 70124-77-5 | CCPD100438 | 100mg |
| Flutolanil | 66332-96-5 | CCPD100461 | 100mg |
| Novaluron | 116714-46-6 | CCPD100628 | 50mg |
| Haloxyfop | 69806-34-4 | CCPD100489 | 100mg |
| Procymidone | 32809-16-8 | CCPD100679 | 250mg |
| Thiram | 137-26-8 | CCPD100803 | 250mg/1g |
| Fludioxonil | 131341-86-1 | CCPD100439 | 100mg |
| Thiobencarb | 28249-77-6 | CCPD100795 | 250mg |
| Molinate | 2212-67-1 | CCPD100600 | 100mg |
| Diclofop Methyl | 51338-27-3 | CCPD100300 | 100mg |
| Cyclosulfamuron | 136849-15-5 | CCPD100249 | 100mg |
| Cyclosulfamuron | 136849-15-5 | CCPD100249 | 100mg |
| Hexazinone | 51235-04-2 | CCPD100500 | 100mg |
| Fenhexamid | 126833-17-8 | CCPD100401 | 100mg/1g |
| Pyriftalid | 135186-78-6 | CCPD100720 | 100mg |
| Sulcotrione | 99105-77-8 | CCPD100756 | 100mg |
| Hexaconazole | 79983-71-4 | CCPD100498 | 100mg/250mg |
| Emamectin Benzoate | 155569-91-8 | CCPD100356 | 100mg/250mg |
| Methamidophos | 10265-92-6 | CCPD100577 | 100mg |
| Phorate | 298-02-2 | CCPD100661 | 100mg |
| Tolylfluanid | 731-27-1 | CCPD100807 | 250mg |
| Alachlor | 15972-60-8 | CCPD100053 | 250mg |
| Metsulfuron-Methyl | 74223-64-6 | CCPD100597 | 100mg |
| Iodosulfuron-Methyl Sodium | 144550-36-7 | CCPD100521 | 100mg |
| Chlorpyrifos-Methyl | 5598-13-0 | CCPD100213 | 50mg/250mg |
| Parathion-Methyl | 298-00-0 | CCPD100646 | 50mg |
| Mesosulfuron-Methyl | 208465-21-8 | CCPD100567 | 100mg |
| Tolclofos-Methyl | 57018-04-9 | CCPD100805 | 250mg |
| Thiophanate-Methyl | 23564-05-8 | CCPD100800 | 250mg |
| Pirimiphos-Methyl | 29232-93-7 | CCPD100672 | 50mg/250mg |
| Isofenphos-Methyl | 99675-03-3 | CCPD100531 | 50mg |
| Mercaptodimethur | 2032-65-7 | CCPD100566 | 100mg/500mg |
| Imazapic | 104098-48-8 | CCPD100506 | 100mg |
| Carbaryl | 63-25-2 | CCPD100161 | 50/250mg |
| Metalaxyl | 57837-19-1 | CCPD100570 | 100mg |
| Metalaxyl-M | 70630-17-0 | CCPD100571 | 100mg |
| Bifenox | 42576-02-3 | CCPD100125 | 250mg |
| Methoxyfenozide | 161050-58-4 | CCPD100586 | 100mg |
| Imazamox | 114311-32-9 | CCPD100505 | 100mg |
| Fenbuconazole | 114369-43-6 | CCPD100395 | 100mg |
| Myclobutanil | 88671-89-0 | CCPD100611 | 100mg |
| Dimethenamid-P | 163515-14-8 | CCPD100318 | 100mg |
| Monocrotophos | 6923-22-4 | CCPD100603 | 100mg |
| Pirimicarb | 23103-98-2 | CCPD100670 | 250mg/500mg |
| Carbofuran | 1563-66-2 | CCPD100163 | 250mg |
| Captan | 133-06-2 | CCPD100160 | 250mg |
| Quizalofop | 76578-12-6 | CCPD100732 | 50mg |
| Oxine-Copper | 10380-28-6 | CCPD100641 | 250mg |
| Quinalphos | 13593-03-8 | CCPD100726 | 250mg |
| Fenazaquin | 120928-09-8 | CCPD100394 | 100mg |
| Quinoxyfen | 124495-18-7 | CCPD100730 | 100mg |
| Dimethoate | 60-51-5 | CCPD100321 | 100mg/250mg |
| Bifenazate | 149877-41-8 | CCPD100124 | 50mg |
| Bifenthrin | 82657-04-3 | CCPD100127 | 100mg/250mg |
| Bitertanol | 55179-31-2 | CCPD100134 | 250mg/1g |
| Phosphamidon | 13171-21-6 | CCPD100665 | 100mg |
| 2-Phenylphenol | 90-43-7 | CWLT600042 | 500mg |
| Phosfolan | 947-02-4 | CCPD100663 | 100mg |
| Thiodicarb | 59669-26-0 | CCPD100797 | 100mg |
| Spirotetramat | 203313-25-1 | CCPD100750 | 100mg |
| Spirodiclofen | 148477-71-8 | CCPD100749 | 100mg |
| Chlorotoluron | 15545-48-9 | CCPD100206 | 250mg |
| Aminopyralid | 150114-71-9 | CCPD100075 | 100mg |
| Chlorpropham | 101-21-3 | CCPD100210 | 250mg |
| Fenarimol | 60168-88-9 | CCPD100393 | 100mg |
| Halosulfuron-Methyl | 100784-20-1 | CCPD100488 | 50mg |
| Forchlorfenuron | 68157-60-8 | CCPD100467 | 250mg |
| Chlorantraniliprole | 500008-45-7 | CCPD100174 | 100mg |
| Fluroxypyr | 69377-81-7 | CCPD100455 | 100mg |
| Fluroxypyr-1-Methylheptylester | 81406-37-3 | CCPD100456 | 100mg |
| Cyhalothrin | 68085-85-8 | CCPD101571 | 100mg |
| Lambda-Cyhalothrin | 91465-08-6 | CCPD100545 | 100mg |
| Chlorsulfuron | 64902-72-3 | CCPD100216 | 100mg |
| Permethrin | 52645-53-1 | CCPD101557 | 250mg/1g |
| Chlorimuron-Ethyl | 90982-32-4 | CCPD100198 | 100mg |
| Cypermethrin | 52315-07-8 | CCPD100257 | 100mg/250mg |
| Beta-Cypermethrin | 65731-84-2 | CCPD101586 | 100mg |
| Dicloran | 99-30-9 | CCPD100302 | 500mg |
| Isazofos | 42509-80-8 | CCPD100526 | 100mg |
| Malathion | 121-75-5 | CCPD100552 | 100mg/250mg |
| Dicamba | 1918-00-9 | CCPD100288 | 50mg/250mg |
| Prochloraz | 67747-09-5 | CCPD100677 | 250mg/500mg |
| Imazaquin | 81335-37-7 | CCPD100508 | 100mg |
| Cinosulfuron | 94593-91-6 | CCPD100225 | 100mg |
| Etofenprox | 80844-07-1 | CCPD100383 | 100mg |
| Kresoxim-Methyl | 143390-89-0 | CCPD100543 | 100mg |
| Orthosulfamuron | 213464-77-8 | CCPD100632 | 50mg |
| Azoxystrobin | 131860-33-8 | CCPD100099 | 100mg |
| Cyprodinil | 121552-61-2 | CCPD100261 | 100mg |
| Pyrimethanil | 53112-28-0 | CCPD100721 | 100mg |
| Bentazone | 25057-89-0 | CCPD100116 | 250mg |
| Methomyl | 16752-77-5 | CCPD100581 | 100mg/250mg |
| Folpet | 133-07-3 | CCPD100463 | 250mg |
| Ethoprophos | 13194-48-4 | CCPD100379 | 100mg/250mg |
| Mepronil | 55814-41-0 | CCPD100565 | 100mg |
| Cyromazine | 66215-27-8 | CCPD100263 | 250mg |
| Procymidone | 57160-47-1 | CCPD101564 | 250mg |
| 1-Naphthyl Acetic Acid | 86-87-3 | CCPD100009 | 500mg |
| Demeton | 8065-48-3 | CCPD100277 | 100mg |
| Dimepiperate | 61432-55-1 | CCPD100315 | 100mg |
| Triforine | 26644-46-2 | CCPD100834 | 250mg |
| Metribuzin | 21087-64-9 | CCPD100595 | 100mg |
| Cyanazine | 21725-46-2 | CCPD100245 | 250mg |
| Cyhalofop-Butyl | 122008-85-9 | CCPD100255 | 50mg |
| Cyazofamid | 120116-88-3 | CCPD100247 | 100mg |
| Fenvalerate | 51630-58-1 | CCPD100421 | 50mg/250mg |
| Esfenvalerate | 66230-04-4 | CCPD100366 | 100mg |
| Clodinafop-Propargyl Ester | 105512-06-9 | CCPD100231 | 100mg |
| Propargite | 2312-35-8 | CCPD100692 | 100mg |
| Lactofen | 77501-63-4 | CCPD100544 | 100mg |
| Thidiazuron | 51707-55-2 | CCPD100793 | 250mg |
| Thiacloprid | 111988-49-9 | CCPD100789 | 100mg |
| Thiamethoxam | 153719-23-4 | CCPD100790 | 100mg |
| Thifensulfuron-Methyl | 79277-27-3 | CCPD100794 | 100mg |
| Dimethipin | 55290-64-7 | CCPD100319 | 100mg |
| Thiabendazole | 148-79-8 | CCPD101569 | 250mg |
| Hexythiazox | 78587-05-0 | CCPD100501 | 100mg |
| 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-One | 2634-33-5 | CCPD100008 | 100mg |
| Buprofezin | 69327-76-0 | CCPD100147 | 100mg |
| Fosthiazate | 98886-44-3 | CCPD100470 | 30mg |
| Fentin-Hydroxide | 76-87-9 | CCPD100417 | 500mg |
| Acifluorfen | 50594-66-6 | CCPD100048 | 50mg |
| Tricyclazole | 41814-78-2 | CCPD100825 | 100mg |
| Dicofol | 115-32-2 | CCPD100304 | 100mg |
| Tetradifon | 116-29-0 | CCPD100783 | 250mg |
| Fosetyl-Aluminium | 39148-24-8 | CCPD100469 | 250mg |
| Cyhexatin | 13121-70-5 | CWLT600141 | 250mg |
| Triadimenol | 55219-65-3 | CCPD100816 | 250mg |
| Triazophos | 24017-47-8 | CCPD100819 | 100mg/250mg |
| Triadimefon | 43121-43-3 | CCPD100815 | 250mg |
| Amitrole | 61-82-5 | CCPD100079 | 50/250mg |
| Thiosultap-Sodium | 52207-48-4 | CCPD100802 | 100mg |
| Chlordimeform | 6164-98-3 | CCPD100184 | 100mg |
| Triflumuron | 64628-44-0 | CCPD100831 | 100mg |
| Fenitrothion | 122-14-5 | CCPD101567 | 250mg/1g |
| Methidathion | 950-37-8 | CCPD100578 | 100mg/500mg |
| Chlorfenapyr | 23135-22-0 | CCPD101568 | 100mg |
| Bioresmethrin | 28434-01-7 | CCPD100131 | 250mg |
| Florasulam | 145701-23-1 | CCPD100429 | 50mg |
| Iminoctadine Tris(Albesilate) | 169202-06-6 | CCPD100515 | 10mg |
| Amitraz | 33089-61-1 | CCPD100078 | 250mg |
| Mandipropamid | 374726-62-2 | CCPD100555 | 100mg |
| Propamocarb | 24579-73-5 | CCPD100687 | 100mg |
| Propamocarb Hydrochloride | 25606-41-1 | CCPD100688 | 100mg |
| Cymoxanil | 57966-95-7 | CCPD100256 | 100mg |
| Phthalide | 27355-22-2 | CWLT600503 | 50mg |
| Technazene | 117-18-0 | CCPD100768 | 250mg |
| Clofentezine | 74115-24-5 | CCPD100232 | 100mg/250mg |
| Terbufos | 13071-79-9 | CCPD100775 | 100mg |
| Aldicarb | 116-06-3 | CCPD100058 | 100mg |
| Desmedipham | 13684-56-5 | CCPD100282 | 250mg |
| Carboxin | 5234-68-4 | CCPD100167 | 250mg |
| Trifloxystrobin | 141517-21-7 | CCPD100828 | 100mg |
| Pentachloronitrobenzene | 82-68-8 | CCPD100731 | 50mg/250mg |
| Penconazole | 66246-88-6 | CCPD100648 | 100mg |
| Tebuconazole | 107534-96-3 | CCPD100764 | 250mg |
| Simetryn | 1014-70-6 | CCPD100746 | 100mg |
| Simazine | 122-34-9 | CCPD100743 | 250mg |
| Clethodim | 99129-21-2 | CCPD100229 | 250mg |
| Sethoxydim | 74051-80-2 | CCPD101575 | 10mg |
| Dimethomorph | 110488-70-5 | CCPD100322 | 100mg |
| Diniconazole | 83657-24-3 | CCEM500529 | 100mg |
| Amidosulfuron | 120923-37-7 | CCPD100072 | 50mg |
| Mesotrione | 104206-82-8 | CCPD100568 | 100mg |
| Phoxim | 14816-18-3 | CCPD100667 | 100mg/250mg |
| Bromoxynil | 1689-84-5 | CCPD100145 | 250mg |
| Bromopropylate | 18181-80-1 | CCPD100144 | 250mg |
| Deltamethrin | 52918-63-5 | CCPD100276 | 250mg |
| Vamidothion | 2275-23-2 | CCPD100841 | 100mg |
| Phosmet | 732-11-6 | CCPD100664 | 100mg |
| Demeton-S-Methyl Sulfoxide | 301-12-2 | CCPD100281 | 25mg |
| Imibenconazole | 86598-92-7 | CCPD100511 | 100mg |
| Omethoate | 1113-02-6 | CCPD100630 | 100mg/250mg |
| Triallate | 2303-17-5 | CCPD100817 | 250mg |
| Ivermectine | 70288-86-7 | CCAD300271 | 100mg |
| Acetochlor | 34256-82-1 | CCPD100043 | 100mg |
| Spinetoram | 187166-40-1 | CCPD101467 | 100mg |
| Ethion | 563-12-2 | CCPD100375 | 250mg |
| Etoxazole | 153233-91-1 | CCPD100384 | 50mg |
| Diethofencarb | 87130-20-9 | CCPD100308 | 100mg |
| Ethirimol | 23947-60-6 | CCPD100377 | 100mg |
| Fluoroglycofen-Ethyl | 77501-90-7 | CCPD100450 | 250mg |
| Vinclozolin | 50471-44-8 | CCPD100843 | 250mg |
| Ethephon | 16672-87-0 | CCPD100370 | 250mg |
| Acephate | 30560-19-1 | CCPD100038 | 50mg/250mg |
| Ethoxyquin | 91-53-2 | CCFD200128 | 250mg |
| Ethoxyquin | 91-53-2 | CCFD200128 | 250mg |
| Ethoxysulfuron | 126801-58-9 | CCPD100380 | 100mg |
| Propisochlor | 86763-47-5 | CCPD100698 | 50mg |
| Metolachlor | 51218-45-2 | CCPD100590 | 100mg |
| Isoproturon | 34123-59-6 | CCPD100538 | 250mg |
| Isoprocarb | 2631-40-5 | CCPD100535 | 100mg |
| Iprobenfos | 26087-47-8 | CCPD100523 | 50mg |
| Clomazone | 81777-89-1 | CCPD100233 | 100mg |
| Iprodione | 36734-19-7 | CCPD100524 | 100mg/250mg |
| Imazalil | 35554-44-0 | CCPD100503 | 100mg |
| Maleic Hydrazide | 123-33-1 | CCPD100554 | 250mg/1g |
| Indoxacarb | 144171-61-9 | CCAD300554 | 100mg |
| Coumaphos | 56-72-4 | CCPD100240 | 100mg |
| Ametryn | 834-12-8 | CCPD100069 | 250mg |
| Atrazine | 1912-24-9 | CCPD100085 | 50mg/250mg |
| Rotenone | 83-79-4 | CCPD100737 | 250mg |
| Piperonyl Butoxide | 1951/3/6 | CCPD101426 | 100mg |
| Sulfotep | 3689-24-5 | CCPD100761 | 100mg |
| Butralin | 33629-47-9 | CCPD100156 | 250mg |
| Fenobucarb | 3766-81-2 | CCPD100403 | 250mg/1g |
| Tolfenpyrad | 129558-76-5 | CCPD100806 | 250mg |
| (E)-Fenpyroximate | 134098-61-6 | CCPD100003 | 100mg |
| Flumetsulam | 98967-40-9 | CCPD100443 | 100mg |
| Aldrin | 309-00-2 | CCPD100061 | 250mg |
| 4,4'-Ddt | 50-29-3 | CCPD100034 | 100mg |
| Dieldrin | 60-57-1 | CCPD100307 | 50mg |
| Camphechlor | 8001-35-2 | CCPD100159 | 250mg |
| Lindane | 58-89-9 | CCPD100477 | 250mg |
| Hexachlorobenzene | 118-74-1 | CCPD100497 | 250mg |
| Chlordane | 57-74-9 | CCPD100181 | 250mg |
| Mirex | 2385-85-5 | CCPD100599 | 100mg |
| Heptachlor | 76-44-8 | CCPD100494 | 100mg |
| Endrin | 72-20-8 | CCPD100360 | 100mg |
| Monocrotophos | 6923-22-4 | LCPD100603-ME | 1ml*100 μg/ml in MeOH |
| Lindane | 58-89-9 | LCPD100477-ME | 1.5ml*1000 μg/ml in MeOH |
| Alpha-Hch | 319-84-6 | LCPD100068-HE | 1.5ml*1000 μg/ml in Hexane |
| Beta-Hch | 319-85-7 | LCPD100123-HE | 1.5ml*1000 μg/ml in Hexane |
| Lindane | 58-89-9 | LCPD100477-HE | 1.5ml*1000 μg/ml in Hexane |
| delta-BHC | 319-86-8 | LCPD100275-HE | 1.5ml*1000 μg/ml in Hexane |
| 2,4'-Ddt | 789-02-6 | LCPD100016-HE | 1.5ml*1000 μg/ml in Hexane |
| 4,4'-Ddt | 50-29-3 | LCPD100034-HE | 1.5ml*1000 μg/ml in Hexane |
| Aldrin | 309-00-2 | LCPD100061-CY | 1ml*100 μg/ml in Cyclohexane |
| Endrin | 72-20-8 | LCPD100360-IO | 1ml*100 μg/ml in Isooctane |
| Parathion-Ethyl | 56-38-2 | LCPD100645-ME | 1ml*100 μg/ml in MeOH |
| Quinalphos | 13593-03-8 | LCPD100726-ME | 1ml*100 μg/ml in MeOH |
| Tetrachlorvinphos | 22248-79-9 | LCPD100782-AC | 1ml*1000 μg/ml in Acetone |
| Thiometon | 640-15-3 | LCPD100799-ME | 1ml*100 μg/ml in MeOH |
| Chlorfenvinfos | 470-90-6 | LCPD101576-ME | 1ml*100 μg/ml in MeOH |
| DISULFOTON | 298-04-4 | LCPD101577-ME | 1ml*100 μg/ml in MeOH |
| MEVINPHOS | 7786-34-7 | LCPD101578-ME | 1ml*100 μg/ml in MeOH |
| EPN | 2104-64-5 | LCPD101579-AC | 1ml*100 μg/ml in Acetone |
| Diquat Dibromide Hydrate | 6385-62-2 | LCPD100345-ME | 1ml*100 μg/ml in MeOH |
| Cadusafos | 95465-99-9 | LCPD101580-ME | 1ml*100 μg/ml in MeOH |
| Pyridalyl | 179101-81-6 | LCPD100716-ME | 1ml*1000 μg/ml in Methanol |
| Chlordimeform | 6164-98-3 | LCPD100184-HE | 1ml*1000 μg/ml in Hexane |
| Cadusafos | 95465-99-9 | LCPD101580-HE | 1ml*1000 μg/ml in Hexane |
| Phorate | 298-02-2 | LCPD100661-AC | 1ml*1000 μg/ml in Acetone |
| Sulfotep | 3689-24-5 | LCPD100761-HE | 1ml*1000 μg/ml in Hexane |
| Terbufos | 13071-79-9 | LCPD100775-HE | 1ml*1000 μg/ml in Hexane |
| Fonofos | 994-22-9 | LCPD101581-AC | 1ml*1000 μg/ml in Acetone |
| Aldrin | 309-00-2 | LCPD100061-AC | 1ml*1000 μg/ml in Acetone |
| Parathion-Ethyl | 56-38-2 | LCPD100645-AC | 1ml*1000 μg/ml in Acetone |
| Dieldrin | 60-57-1 | LCPD100307-HE | 1ml*1000 μg/ml in Hexane |
| Phosfolan | 947-02-4 | LCPD100663-ME | 1ml*1000 μg/ml in MeOH |
| Mirex | 2385-85-5 | LCPD100599-HE | 1ml*1000 μg/ml in Hexane |
| Coumaphos | 56-72-4 | LCPD100240-HE | 1ml*1000 μg/ml in Hexane |
| Methamidophos | 10265-92-6 | LCPD100577-EA | 1ml*100 μg/ml in Ethyl acetate |
| Bromadiolone | 28772-56-7 | LCPD100137-AC | 1ml*100 μg/ml in Acetone |
| Fluoroacetamide | 640-19-7 | LCPD101288-ME | 1ml*100μg/ml in MeOH |
| Prosulfocarb | 52888-80-9 | LCPD101443-ME | 1ml*100μg/ml in MeOH |
| Norflurazon | 27314-13-2 | LCPD100627-ME | 1ml*100μg/ml in MeOH |
| Cycloxydim | 101205-02-1 | LCPD100250-ME | 1ml*100μg/ml in MeOH |
| ETHABOXAM | 162650-77-3 | LCPD101585-AC | 1ml*1000 μg/ml in Acetone |
| Ugilec 141 | 111483-93-3 | LCHM700894-TO | 10ml*100 μg/ml in Toluene |
| Flucythrinate | 70124-77-5 | LCPD100438-AC | 1ml*100 μg/ml in Acetone |
| Deltamethrin | 52918-63-5 | LCPD100276-ME | 1ml*100 μg/ml in MeOH |
| Demeton | 8065-48-3 | LCPD100277-ME | 1ml*100 μg/ml in MeOH |
| Bioallethrin | 584-79-2 | LCPD100130-ME | 1ml*100μg/ml in MeOH |
| Pentachlorophenol | 87-86-5 | LWLT600591-ME | 1ml*100 μg/ml in MeOH |
| Thiofanox-Sulfoxide | 39184-27-5 | LCPD100798-ME | 1ml*100 μg/ml in MeOH |
| Thiofanox sulphone | 39184-59-3 | LCPD101563-AL | 1ml*100 μg/ml in Acetonitrile |
| 2,4'-Dde | 3424-82-6 | LCPD100015-CY | 1ml*1000 μg/ml Cyclohexane |
| Cis-Chlordane (Alpha) | 5103-71-9 | LCPD100226-ME | 1ml*100 μg/ml in MeOH |
| Trans-Chlordane | 5103-74-2 | LCPD100811-ME | 1ml*100 μg/ml in MeOH |
| Chlorothalonil6 | 1897-45- | LCPD100205-CY | 1ml*1000 μg/ml Cyclohexane |
| Endosulfan | 115-29-7 | LCPD100357-IO | 1ml*100 μg/ml Isooctane |
| N-2,4-Dimethylphenyl-N´-Methylformamidine | 33089-74-6 | LCPD100614-ME | 1ml*100 μg/ml in MeOH |
| Phosfolan Methyl | N/A | LCPD101582-AC | 1ml*1000 μg/ml in Acetone |
| Organochlorine Pesticide Mix-20 | N/A Solution | MCPD102120-TH | 1ml*2000μg/ml in Toluene:Hexane=1:1 |
| Organochlorine Pesticide Mix-8 | N/A Solution | MCPD102108-HE | 2ml*100μg/ml in Hexane |


