K37. 黏度標準品
產品介紹
產品特色
Reagecon 擁有一系列令人興奮的,經過認證、準確又可溯源的黏度標準液。這些產品可用於運動學和動力學黏度測量儀器(手動和自動)的校準、控制、驗證、測定或方法驗證。所有的產品都可溯源至 ITS-90 的溫度範圍,和普遍接受的水的黏度在20℃時的標準數值,該數值由 ISO3666 規定為 1.0034mm²/ s (cSt)。
這些產品還有以下優勢;
依據 ASTM D2162 的烏氏標準黏度計製造和認證。這是國際公認黏度標準液認證的主要方法。
每個標準液就一定溫度範圍內的運動學黏度 (mm²/s,CST),動力學黏度 (CP) 和密度 (g/mL) 進行認證。
在數位式密度計的使用方面,Reagecon持有ISO17025的溫度校準,稱量校準和密度標準品測試認證。
採用高品質、穩定的基礎油和添加劑生產。
所有標準品符合牛頓流體特性。
設在愛爾蘭香農的Reagecon擁有大量的的研發設施。正在開發的有幾個專業的和其他範圍的黏度標準液,其中包括旋轉黏度計校準用的矽膠標準品。

Reagecon黏度標準油:標稱運動學黏度值,動力學黏度值&密度值
不同批次的黏度標準油的認證值會有偏差,但是最多10%,一般來說會小於5%。黏度標準品的認證值保留4位有效數字。
運動學黏度 mm²/s(cSt) | 動力學黏度mPa.s(cP) | 密度(g/mL) | |||||||||||||
產品編號 | 20℃ | 25℃ | 37.78℃ | 40℃ | 50℃ | 20℃ | 25℃ | 37.78℃ | 40℃ | 50℃ | 20℃ | 25℃ | 37.78℃ | 40℃ | 50℃ |
REVIS-N.4 | 0.47 | 0.45 | 0.41 | 0.40 | - | 0.31 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | - | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.64 | - |
REVIS-N.8 | 0.74 | 0.70 | 0.61 | 0.60 | - | 0.50 | 0.47 | 0.41 | 0.40 | - | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | - |
REVIS-N1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.97 | 0.87 | 0.91 | 0.84 | 0.71 | 0.69 | 0.61 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.70 |
REVIS-N2 | 2.9 | 2.6 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.70 |
REVIS-S3 | 4.4 | 3.9 | 3.0 | 2.9 | 2.4 | 3.6 | 3.2 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.80 |
REVIS-N4 | 6.7 | 5.8 | 4.2 | 4.0 | 3.2 | 5.5 | 4.8 | 3.4 | 3.2 | 2.6 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.82 |
REVIS-S6 | 10 | 8.7 | 6.0 | 5.7 | 4.4 | 8.7 | 7.4 | 5.0 | 4.7 | 3.7 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.82 |
REVIS-N7.5 | 14 | 12 | 8.0 | 7.5 | 5.8 | 12 | 10 | 6.7 | 6.3 | 4.8 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.83 |
REVIS-N10 | 20 | 16 | 11 | 10 | 7.5 | 18 | 15 | 9.3 | 8.7 | 6.4 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
REVIS-N14 | 30 | 24 | 15 | 14 | 10 | 25 | 20 | 12 | 11 | 8.2 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.82 |
REVIS-S20 | 43 | 34 | 20 | 18 | 13 | 36 | 29 | 17 | 15 | 11 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.83 |
REVIS-N26 | 59 | 47 | 27 | 25 | 18 | 46 | 37 | 22 | 20 | 14 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.82 |
REVIS-N35 | 88 | 66 | 35 | 32 | 21 | 76 | 58 | 30 | 28 | 18 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.85 |
REVIS-N44 | 110 | 87 | 48 | 44 | 30 | 85 | 66 | 37 | 35 | 23 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.82 |
REVIS-S60 | 160 | 120 | 60 | 54 | 35 | 140 | 110 | 54 | 49 | 31 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.86 |
REVIS-N75 | 210 | 160 | 83 | 75 | 50 | 170 | 130 | 69 | 63 | 42 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.82 |
REVIS-N100 | 320 | 220 | 110 | 95 | 59 | 270 | 190 | 91 | 81 | 50 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.86 |
REVIS-N140 | 400 | 300 | 160 | 140 | 90 | 360 | 270 | 140 | 120 | 78 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.82 |
REVIS-S200 | 550 | 400 | 200 | 180 | 110 | 460 | 340 | 170 | 150 | 95 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.82 |
REVIS-N250 | 790 | 580 | 280 | 250 | 160 | 690 | 500 | 250 | 220 | 140 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.82 |
REVIS-N350 | 980 | 710 | 340 | 310 | 190 | 834 | 609 | 294 | 262 | 161 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.82 |
REVIS-N415 | 1400 | 1000 | 470 | 410 | 250 | 1200 | 840 | 390 | 350 | 210 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.83 |
REVIS-S600 | 1800 | 1300 | 590 | 520 | 310 | 1700 | 1200 | 540 | 480 | 280 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.83 |
REVIS-N750 | 2700 | 1800 | 850 | 760 | 440 | 2300 | 1600 | 710 | 640 | 370 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.83 |
REVIS-N1000 | 3300 | 2300 | 1100 | 940 | 560 | 2800 | 2000 | 940 | 790 | 460 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.83 |
REVIS-N1400 | 4900 | 3500 | 1600 | 1400 | 830 | 4100 | 3000 | 1300 | 1200 | 690 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.82 |
REVIS-S2000 | 8400 | 5300 | 1900 | 1600 | 810 | 7300 | 4700 | 1700 | 1400 | 710 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.86 |
REVIS-N2500 | 8300 | 5900 | 2700 | 2400 | 1400 | 7000 | 5000 | 2200 | 2000 | 1200 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.82 |
REVIS-N4000 | 19000 | 12000 | 4100 | 3400 | 1700 | 16000 | 10000 | 3600 | 3000 | 1500 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.87 |
REVIS-N5100 | 28000 | 17000 | 6000 | 5100 | 2500 | 24000 | 15000 | 5200 | 4400 | 2100 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.87 |
REVIS-S8000 | 41000 | 25000 | 8000 | 6700 | 3200 | 32000 | 20000 | 7000 | 5900 | 2800 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.88 |
REVIS-N10200 | 58000 | 36000 | 12000 | 10000 | 4900 | 51000 | 32000 | 11000 | 8100 | 4400 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
REVIS-N15000 | 77000 | 47000 | 16000 | 13000 | 6100 | 64000 | 41000 | 14000 | 12000 | 5000 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
REVIS-N18000 | 100000 | 64000 | 21000 | 18000 | 8500 | 89000 | 56000 | 19000 | 16000 | 7500 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.88 |
REVIS-S30000 | - | 79000 | 28000 | 23000 | 11000 | - | 69000 | 23000 | 20000 | 9000 | - | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.8 |
產品規格
報價均未稅,運費另計,來電另有優惠!此商品售專業使用者 | |||
型號 | 描述 | 規格 | 價格(TWD)/ 瓶 |
REVIS-N.4 | N.4 Viscosity Standards | 500mL | 來電洽詢 |
REVIS-N.8 | N.8 Viscosity Standards | 500mL | 來電洽詢 |
REVIS-N2 | N2 Nominal Kinematic Viscosity,Dynamic Viscosity and Density Standard | 500mL | 來電洽詢 |
REVIS-S60 | S60 Viscosity Standards | 500mL | 來電洽詢 |
REVIS-N100 | N100 Viscosity Standard | 500mL | 來電洽詢 |
REVIS-S200 | S200 Viscosity Standards | 500mL | 來電洽詢 |
REVIS-N250 | N250 Viscosity Standard | 500mL | 來電洽詢 |
REVIS-N415 | N415 Viscosity Standard | 500mL | 來電洽詢 |
REVIS-S600 | S600 Viscosity Standards | 500mL | 來電洽詢 |
REVIS-N2500 | N2500 Viscosity Standard | 500mL | 來電洽詢 |
March 05th, 2021 |