L3-5. 國際藥典
產品介紹
International Pharmacopoeia
| Test Solutions | |||||
| Ref. Number | Description | Volume | msr | Shelf-life | ISO 17034 ISO 17025 |
| INP014 | Acetic acid VS 0.07 mol/l | 100 | ml | 24 | No |
| INP057 | Ammonium thiocyanate VS 0.01 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP058 | Ammonium thiocyanate VS 0.05 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP059 | Ammonium thiocyanate VS 0.1 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP069 | Barium chloride VS 0.1 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP070 | Barium chloride VS 0.5 mol/l | 1000 | ml | 24 | No |
| INP072 | Barium hydroxide VS 0.15 mol/l | 1000 | ml | 24 | No |
| INP073 | Barium nitrate VS 0.01 mol/l | 1000 | ml | 24 | No |
| INP091 | Calcium acetate VS 0.25 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP098 | Ceric ammonium nitrate VS 0.01 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP099 | Ceric ammonium sulfate VS 0.1 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP101 | Ceric sulfate VS 0.1 mol/l | 1000 | ml | 24 | No |
| INP150 | Disodium edetate VS 0.01 mol/l | 1000 | ml | 24 | No |
| INP151 | Disodium edetate VS 0.05 mol/l | 1000 | ml | 24 | No |
| INP152 | Disodium edetate VS 0.1 mol/l | 1000 | ml | 24 | No |
| INP170 | Ferric ammonium sulfate VS 0.1 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP179 | Ferrous ammonium sulfate VS 0.1 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP190 | Hydrochloric acid VS 0.001 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP191 | Hydrochloric acid VS 0.005 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP192 | Hydrochloric acid VS 0.01 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP193 | Hydrochloric acid VS 0.015 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP194 | Hydrochloric acid VS 0.02 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP195 | Hydrochloric acid VS 0.05 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP197 | Hydrochloric acid VS 0.2 mol/l | 1000 | ml | 24 | No |
| INP198 | Hydrochloric acid VS 0.5 mol/l | 1000 | ml | 24 | No |
| INP199 | Hydrochloric acid VS 1 mol/l | 1000 | ml | 24 | No |
| INP200 | Hydrochloric acid VS 2 mol/l | 1000 | ml | 24 | No |
| INP201 | Hydrochloric acid VS 5 mol/l | 1000 | ml | 24 | No |
| INP189 | Hydrochloric acid VS 0.0001 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP196 | Hydrochloric acid VS 0.1 mol/l | 1000 | ml | 24 | No |
| INP205 | Hydrochloric acid/ethanol VS 0.1 mol/l | 100 | ml | 24 | No |
| INP204 | Hydrochloric acid/ethanol VS 1 mol/l | 100 | ml | 24 | No |
| INP206 | Hydrochloric acid/methanol VS 0.01 mol/l | 100 | ml | 24 | No |
| INP216 | Iodine VS 0.01 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP213 | Iodine VS 0.0001 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP214 | Iodine VS 0.0005 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP215 | Iodine VS 0.005 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP217 | Iodine VS 0.02 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP218 | Iodine VS 0.05 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP219 | Iodine VS 0.1 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP231 | Lead nitrate VS 0.05 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP232 | Lead nitrate VS 0.1 mol/l | 1000 | ml | 24 | No |
| INP238 | Lithium methoxide VS 0.1 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP241 | Magnesium chloride VS 0.1 mol/l | 1000 | ml | 24 | No |
| INP253 | Mercuric nitrate VS 0.01 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP254 | Mercuric nitrate VS 0.02 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP265 | Monoethanolamine VS 0.1 mol/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP275 | Nitric acid VS 0.05 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP276 | Nitric acid VS 1 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP286 | Perchloric acid VS 0.02 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP287 | Perchloric acid VS 0.05 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP288 | Perchloric acid VS 0.1 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP290 | Perchloric acid/dioxan VS 0.1 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP327 | Potassium bromate VS 0.00833 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP328 | Potassium bromate VS 0.0167 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP329 | Potassium bromate VS 0.0333 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP340 | Potassium dichromate VS 0.0167 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP355 | Potassium hydroxide VS 0.01 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP356 | Potassium hydroxide VS 0.1 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP357 | Potassium hydroxide VS 0.5 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP358 | Potassium hydroxide VS 1 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP360 | Potassium hydroxide/ethanol VS 0.1 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP361 | Potassium hydroxide/ethanol VS 0.5 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP362 | Potassium hydroxide/ethanol VS 1 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP359 | Potassium hydroxide/ethanol VS 0.02 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP366 | Potassium iodate VS 0.01 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP367 | Potassium iodate VS 0.05 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP384 | Potassium permanganate VS 0.02 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP382 | Potassium permanganate VS 0.0002 mol/l | 1000 | ml | 6 | No |
| INP383 | Potassium permanganate VS 0.002 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP403 | Silver nitrate VS 0.001 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP404 | Silver nitrate VS 0.01 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP405 | Silver nitrate VS 0.05 mol/l | 1000 | ml | 24 | No |
| INP406 | Silver nitrate VS 0.1 mol/l | 1000 | ml | 24 | No |
| INP407 | Silver nitrate VS 100 g/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP410 | Sodium acetate VS 0.04 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP414 | Sodium acetate/glacial acetic acid VS 0.1 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP417 | Sodium arsenite VS 0.05 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP418 | Sodium arsenite VS 0.1 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP445 | Sodium hydroxide carbonate-free VS 0.02 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP448 | Sodium hydroxide carbonate-free VS 0.1 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP450 | Sodium hydroxide carbonate-free VS 0.2 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP452 | Sodium hydroxide carbonate-free VS 0.5 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP454 | Sodium hydroxide carbonate-free VS 1 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP444 | Sodium hydroxide VS 0.02 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP446 | Sodium hydroxide VS 0.05 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP447 | Sodium hydroxide VS 0.1 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP449 | Sodium hydroxide VS 0.2 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP451 | Sodium hydroxide VS 0.5 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP453 | Sodium hydroxide VS 1 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP443 | Sodium hydroxide carbonate-free VS 0.01 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP441 | Sodium hydroxide VS 0.001 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP442 | Sodium hydroxide VS 0.01 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP462 | Sodium methoxide VS 0.1 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP464 | Sodium nitrite VS 0.1 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP480 | Sodium thiosulfate VS 0.002 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP481 | Sodium thiosulfate VS 0.01 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP482 | Sodium thiosulfate VS 0.02 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP483 | Sodium thiosulfate VS 0.05 mol/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP484 | Sodium thiosulfate VS 0.1 mol/l | 1000 | ml | 24 | No |
| INP502 | Sulfuric acid VS 0.005 mol/l | 1000 | ml | 24 | No |
| INP503 | Sulfuric acid VS 0.01 mol/l | 1000 | ml | 24 | No |
| INP504 | Sulfuric acid VS 0.05 mol/l | 1000 | ml | 24 | No |
| INP505 | Sulfuric acid VS 0.1 mol/l | 1000 | ml | 24 | No |
| INP506 | Sulfuric acid VS 0.125 mol/l | 1000 | ml | 24 | No |
| INP507 | Sulfuric acid VS 0.25 mol/l | 1000 | ml | 24 | No |
| INP508 | Sulfuric acid VS 0.5 mol/l | 1000 | ml | 24 | No |
| INP509 | Sulfuric acid/ethanol VS ~0.05 mol/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP516 | Tetrabutylammonium hydroxide VS 0.1 mol/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP521 | Thorium nitrate 0.005 mol/l VS | 1000 | ml | 12 | No |
| INP271 | 1-Naphthol/ethanol TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP280 | 1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disodium disulfonate TS 2 g/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP135 | 2,6-Dichloroquinone chlorimide/ethanol TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP021 | 4-Aminoantipyrine TS1 | 30 | ml | 12 | No |
| INP140 | 4-Dimethylaminobenzaldehyde TS2 | 100 | ml | 12 | No |
| INP141 | 4-Dimethylaminobenzaldehyde TS3 | 100 | ml | 12 | No |
| INP142 | 4-Dimethylaminobenzaldehyde TS4 | 100 | ml | 12 | No |
| INP143 | 4-Dimethylaminobenzaldehyde TS5 | 100 | ml | 12 | No |
| INP279 | 4-Nitroaniline TS1 | 100 | ml | 12 | No |
| INP533 | 4-Toluenesulfonic acid/ethanol TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP001 | Acetate buffer TS pH 3.0 | 100 | ml | 12 | No |
| INP002 | Acetate buffer TS pH 4.5 | 100 | ml | 12 | No |
| INP003 | Acetate buffer TS pH 4.6 | 100 | ml | 12 | No |
| INP004 | Acetate buffer TS pH 4.7 | 100 | ml | 12 | No |
| INP005 | Acetate buffer TS pH 5.0 | 100 | ml | 12 | No |
| INP006 | Acetate buffer TS pH 5.5 | 100 | ml | 12 | No |
| INP007 | Acetate buffer TS pH 6.0 | 100 | ml | 12 | No |
| INP008 | Acetate standard buffer TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP010 | Acetic acid TS ~120 g/l | 100 | ml | 24 | No |
| INP011 | Acetic acid TS ~300 g/l | 100 | ml | 24 | No |
| INP013 | Acetic acid TS ~60 g/l | 100 | ml | 24 | No |
| INP012 | Acetic acid TS ~60 g/l Pb | 100 | ml | 24 | No |
| INP009 | Acetic acid TS ~90 g/l | 100 | ml | 24 | No |
| INP015 | Acetic acid TS 5.0 g/l | 100 | ml | 24 | No |
| INP016 | Acetic anhydride/dioxan TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP017 | Acetonitrile TS 400 g/l | 100 | ml | 24 | No |
| INP018 | Aluminium chloride TS | 100 | ml | 24 | No |
| INP020 | Aluminium standard (10 ug/ml Al) TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP019 | Aluminium standard 10 times concentrated TS 2 ppm Al | 100 | ml | 12 | No |
| INP028 | Ammonia buffer TS | 1000 | ml | 24 | No |
| INP029 | Ammonia buffer TS2 | 1000 | ml | 24 | No |
| INP024 | Ammonia TS ~100 g/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP022 | Ammonia TS ~100 g/l Fe | 100 | ml | 12 | No |
| INP023 | Ammonia TS ~100 g/l Pb | 100 | ml | 12 | No |
| INP025 | Ammonia TS ~17 g/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP026 | Ammonia TS ~35 g/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP027 | Ammonia TS ~50 g/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP033 | Ammonium acetate buffer TS pH 4.62 | 1000 | ml | 12 | No |
| INP030 | Ammonium acetate TS 100 g/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP031 | Ammonium acetate TS 50 g/l | 1000 | ml | 6 | No |
| INP032 | Ammonium acetate TS 80 g/l | 1000 | ml | 6 | No |
| INP034 | Ammonium chloride 10 times concentrated TS 10 ug/ml NH4 | 100 | ml | 12 | No |
| INP037 | Ammonium chloride buffer TS pH 10.0 | 100 | ml | 24 | No |
| INP038 | Ammonium chloride buffer TS pH 10.5 | 100 | ml | 24 | No |
| INP040 | Ammonium chloride dilute TS | 1000 | ml | 6 | No |
| INP039 | Ammonium chloride TS (Nessler's reagent) | 1000 | ml | 12 | No |
| INP035 | Ammonium chloride TS 100 g/l | 100 | ml | 24 | No |
| INP036 | Ammonium chloride TS 20 g/l | 1000 | ml | 24 | No |
| INP041 | Ammonium mercurithiocyanate TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP042 | Ammonium molybdate TS 45 g/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP043 | Ammonium molybdate TS 95 g/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP044 | Ammonium molybdate/nitric acid TS | 100 | ml | 6 | No |
| INP045 | Ammonium molybdate/sulfuric acid TS | 30 | ml | 12 | No |
| INP046 | Ammonium molybdate/vanadate TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP048 | Ammonium nitrate TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP047 | Ammonium nitrate TS 50 g/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP049 | Ammonium oxalate TS 25 g/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP050 | Ammonium oxalate TS 50 g/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP051 | Ammonium persulfate/phosphate buffer TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP052 | Ammonium reineckate TS 10 g/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP053 | Ammonium sulfamate TS 25 g/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP054 | Ammonium sulfamate TS 5 g/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP055 | Ammonium sulfamate TS 50 g/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP056 | Ammonium sulfide TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP060 | Ammonium thiocyanate TS 10 g/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP061 | Ammonium thiocyanate TS 75 g/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP062 | Ammonium thiocyanate/cobalt (II) nitrate TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP063 | Aniline TS 25 g/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP064 | Anisaldehyde TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP065 | Anisaldehyde/sulfuric acid TS | 30 | ml | 12 | No |
| INP066 | Antimony trichloride TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP067 | Arsenic strong As TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP068 | Azo violet TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP071 | Barium chloride TS 50 g/l | 1000 | ml | 24 | No |
| INP074 | Benzalkonium chloride TS1 | 100 | ml | 24 | No |
| INP075 | Blue tetrazolium/ethanol TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP076 | Borate buffer TS pH 8.0 | 200 | ml | 12 | No |
| INP077 | Borate buffer TS pH 9.0 | 200 | ml | 12 | No |
| INP078 | Borate buffer TS pH 9.6 | 200 | ml | 12 | No |
| INP079 | Boric acid (50 g/l) TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP080 | Brilliant green/acetic acid TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP081 | Bromine As TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP082 | Bromocresol green TS1 | 100 | ml | 12 | No |
| INP083 | Bromocresol green/ethanol TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP084 | Bromocresol purple/ethanol TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP086 | Bromophenol blue TS | 100 | ml | 24 | No |
| INP085 | Bromophenol blue TS 1g/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP087 | Bromophenol blue/ethanol TS | 250 | ml | 12 | No |
| INP088 | Bromothymol blue/dimethylformamide TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP089 | Bromothymol blue/ethanol TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP090 | Brown stock standard TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP092 | Calcium chloride TS 3.7 g/l | 1000 | ml | 24 | No |
| INP093 | Calcium chloride TS 55 g/l | 1000 | ml | 24 | No |
| INP094 | Calcium standard (10 ug/ml Ca) TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP095 | Calcium standard (100 ug/ml Ca), ethanolic, TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP096 | Calcium sulfate TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP097 | Calcon indicator mixture R | 100 | ml | 24 | No |
| INP100 | Ceric ammonium sulfate/nitric acid TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP102 | Ceric sulfate TS 35 g/l | 1000 | ml | 24 | No |
| INP103 | Chloride standard (5 ug/l) TS | 100 | ml | 3 | No |
| INP104 | Citrate buffer TS pH 4.0 | 250 | ml | 12 | No |
| INP105 | Citrate buffer TS pH 5.4 | 100 | ml | 12 | No |
| INP106 | Citric acid TS 180 g/l Fe | 1000 | ml | 12 | No |
| INP107 | Citric acid TS 20 g/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP109 | Cobalt colour strong TS | 100 | ml | 24 | No |
| INP108 | Cobalt colour TS | 100 | ml | 24 | No |
| INP111 | Cobalt(II) chloride TS 5 g/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP112 | Cobalt(II) chloride TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP110 | Cobalt(II) chloride TS 30 g/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP113 | Cobalt(II) nitrate TS 10 g/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP114 | Cobalt(II) nitrate TS 100 g/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP115 | Cobaltous chloride TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP116 | Colbatous thiocyanate TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP118 | Copper colour strong TS | 100 | ml | 24 | No |
| INP117 | Copper colour TS | 100 | ml | 24 | No |
| INP119 | Copper edetate TS | 50 | ml | 12 | No |
| INP120 | Copper standard (10 ug/ml Cu) TS | 1000 | ml | 12 | No |
| INP121 | Copper standard (5 ug/ml Cu) TS | 100 | ml | 6 | No |
| INP122 | Copper standard TS1 | 1000 | ml | 12 | No |
| INP123 | Copper standard TS2 | 100 | ml | 6 | No |
| INP124 | Copper tetramine hydroxide TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP125 | Copper(II) acetate TS 45 g/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP126 | Copper(II) chloride/ammonia TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP127 | Copper(II) sulfate TS 1 g/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP128 | Copper(II) sulfate TS 160 g/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP129 | Copper(II) sulfate TS 80 g/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP130 | Copper(II) sulfate/ammonia TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP131 | Cresol red/ethanol TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP132 | Crystal violet/acetic acid TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP133 | Diammonium hydrogen phosphate (100 g/l) TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP134 | Dichlorofluorescein TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP137 | Dichromate colour strong TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP136 | Dichromate colour TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP138 | Diethylphenylenediamine sulfate TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP139 | Dimethylamine/ethanol TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP144 | Dinitrobenzene/ethanol TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP145 | Diphenylamine/sulfuric acid TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP146 | Diphenylcarbazide TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP147 | Diphenylcarbazone/ethanol TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP148 | Disodium chromotropate TS 10 g/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP149 | Disodium chromotropate TS | 30 | ml | 12 | No |
| INP153 | Disodium edetate TS 10 g/l | 1000 | ml | 24 | No |
| INP154 | Disodium edetate TS 20 g/l | 1000 | ml | 24 | No |
| INP155 | Disodium edetate TS 50 g/l | 1000 | ml | 24 | No |
| INP158 | Disodium hydrogen phosphate TS 40 g/l | 100 | ml | 24 | No |
| INP156 | Disodium hydrogen phosphate TS 100 g/l | 100 | ml | 24 | No |
| INP157 | Disodium hydrogen phosphate TS 28.4 g/l | 100 | ml | 24 | No |
| INP159 | Domiphen bromide TS 10 g/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP160 | Dragendorff reagent TS (A+B) | 100 | ml | 6 | No |
| INP161 | Eosin Y TS 5 g/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP162 | Ethanol TS ~150 g/l | 1000 | ml | 24 | No |
| INP163 | Ethanol TS ~375 g/l | 1000 | ml | 24 | No |
| INP164 | Ethanol TS ~457 g/l | 1000 | ml | 24 | No |
| INP165 | Ethanol TS ~535 g/l | 1000 | ml | 24 | No |
| INP166 | Ethanol TS ~600 g/l | 1000 | ml | 24 | No |
| INP167 | Ethanol TS ~675 g/l | 1000 | ml | 24 | No |
| INP168 | Ethanol TS ~710 g/l | 1000 | ml | 24 | No |
| INP171 | Ferric ammonium sulfate TS 45 g/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP172 | Ferric ammonium sulfate TS1 | 100 | ml | 12 | No |
| INP173 | Ferric ammonium sulfate TS2 | 100 | ml | 12 | No |
| INP174 | Ferric chloride TS 25 g/l | 100 | ml | 24 | No |
| INP175 | Ferric chloride TS 50 g/l | 100 | ml | 24 | No |
| INP176 | Ferric chloride TS 65 g/l | 100 | ml | 24 | No |
| INP177 | Ferric chloride/ferricyanide/arsenite TS (A+C) | 100 | ml | 12 | No |
| INP178 | Ferroin TS | 100 | ml | 24 | No |
| INP180 | Ferrous ammonium sulfate TS 1 g/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP181 | Fuchsin TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP182 | Fuchsin TS decolorized | 100 | ml | 12 | No |
| INP183 | Glyoxal bis(2-hydroxyanil) TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP184 | Green stock standard TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP185 | Holmium perchlorate TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP202 | Hydrochloric acid TS ~250 g/l | 1000 | ml | 24 | No |
| INP203 | Hydrochloric acid Cl TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP187 | Hydrochloric acid stannated AsTs ~250 g/l | 100 | ml | 24 | No |
| INP186 | Hydrochloric acid TS ~4 g/l | 1000 | ml | 24 | No |
| INP188 | Hydrochloric acid TS ~70 g/l | 1000 | ml | 24 | No |
| INP208 | Hydroxylamine hydrochloride TS 70 g/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP209 | Hydroxylamine hydrochloride TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP207 | Hydroxylamine hydrochloride TS 200 g/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP210 | Hydroxylamine hydrochloride TS2 | 100 | ml | 12 | No |
| INP211 | Imidazole/mercuric chloride TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP212 | Iodide standard (20 Ојg/ml) TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP220 | Iodine bromide TS | 1000 | ml | 12 | No |
| INP221 | Iodine TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP222 | Iodine/chloroform TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP223 | Iodine/ethanol TS | 1000 | ml | 12 | No |
| INP225 | Iron colour strong TS | 100 | ml | 24 | No |
| INP224 | Iron colour TS | 100 | ml | 24 | No |
| INP226 | Iron standard Fe TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP227 | Isoniazid TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP228 | Lanthanum nitrate TS 30 g/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP229 | Lead acetate TS 80 g/l | 100 | ml | 6 | No |
| INP233 | Lead nitrate TS 100 g/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP235 | Lead strong Pb TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP236 | Lithium carbonate/trinitrophenol TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP237 | Lithium chloride TS 10 g/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP239 | Lithium perchlorate/acetic acid TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP242 | Magnesium standard (10 ug/ml Mg) TS | 100 | ml | 6 | No |
| INP243 | Magnesium sulfate TS 50 g/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP244 | Magnesium sulfate/sulfuric acid TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP240 | Magnesium TS 0.1 mg/ml Mg | 100 | ml | 12 | No |
| INP245 | Manganese sulfate TS 15 g/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP247 | Mercuric acetate/acetic acid TS | 100 | ml | 6 | No |
| INP248 | Mercuric bromide As TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP251 | Mercuric chloride TS 65 g/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP252 | Mercuric chloride/ethanol TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP250 | Mercuric chloride TS 2.7 g/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP255 | Mercuric nitrate TS | 50 | ml | 12 | No |
| INP256 | Mercuric sulfate TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP258 | Methyl orange ethanol TS | 100 | ml | 24 | No |
| INP259 | Methyl orange/acetone TS | 100 | ml | 6 | No |
| INP260 | Methyl red/ethanol TS | 250 | ml | 12 | No |
| INP261 | Methyl red/methylthioninium chloride TS | 50 | ml | 12 | No |
| INP262 | Methylamine hydrochloride TS 20 g/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP263 | Methylthioninium chloride TS 0.2 g/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP264 | Methylthioninium chloride TS 1 g/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP267 | N-(1-Naphthyl)ethylenediamine hydrochloride TS 1 g/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP268 | N-(1-Naphthyl)ethylenediamine hydrochloride TS 5 g/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP269 | N-(1-Naphthyl)ethylenediamine hydrochloride/1-propanol TS | 30 | ml | 12 | No |
| INP270 | N-(1-Naphthyl)ethylenediamine/ethanol TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP272 | Neutral red/ethanol TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP273 | Ninhydrin/ 2-propanol TS 5 g/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP278 | Nitric acid TS 3 g/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP274 | Nitric acid TS ~130 g/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP277 | Nitric acid TS 15 g/l | 1000 | ml | 12 | No |
| INP281 | Opalescence stock standard TS | 100 | ml | 6 | No |
| INP292 | o-Phenanthroline TS 1 g/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP293 | o-Phenanthroline TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP282 | Oracet blue B/acetic acid TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP283 | Oxalic acid TS 0.05 g/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP284 | Oxalic acid/sulfuric acid TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP289 | Perchloric acid TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP285 | Perchloric acid TS ~140 g/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP291 | Periodic-acetic acid TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP295 | Phenol red/ethanol TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP294 | Phenol TS 50 g/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP296 | Phenoldisulfonic acid TS | 30 | ml | 6 | No |
| INP297 | Phenolphthalein/ethanol TS | 100 | ml | 24 | No |
| INP298 | Phenolphthalein/pyridine TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP299 | Phenylhydrazine hydrochloride TS 10 g/l | 100 | ml | 12 | No |
| INP300 | Phenylhydrazine/hydrochloric acid TS | 100 | ml | 12 | No |
| INP304 | Phosphate buffer TS (0.067 mol/l) pH7.0 | 1000 | ml | 12 | No |
| INP301 | Phosphate buffer TS pH 4.0 | 1000 | ml | 12 | No |
| INP302 | Phosphate buffer TS pH 6.4 | 200 | ml | 12 | No |
| INP303 | Phosphate buffer TS pH 6.9 | 1000 | ml | 12 | No |
| INP305 | Phosphate buffer TS pH 7.0 | 1000 | ml | 12 | No |
