M5-10. REACH SVHC 高度關注物質
產品介紹
REACH SVHC 高度關注物質
| Product | CAS No. | Cat No. | Unit |
| Bis-(4-Aminophenyl)Methane | 101-77-9 | CAZO111409 | 500mg |
| Phthalic Acid, Benzylbutyl Ester | 85-68-7 | CPAE111702 | 250mg |
| Phthalic Acid, Bis-2-Ethylhexyl Ester | 117-81-7 | CPAE111703 | 500mg |
| Phthalic Acid, Bis-Butyl Ester | 84-74-2 | CPAE111701 | 1g |
| Anthracene | 120-12-7 | CPAH111511 | 250mg |
| Musk Xylene | 81-15-2 | CCFD200363 | 250mg |
| Hexabromocyclododecane | 25637-99-4 | CFRT111312 | 500mg |
| 1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane | 3194-55-6 | CCEM500027 | 250mg |
| Hbcd | 134237-50-6 | CCHM700820 | 5mg |
| Α-Hbcdd | 134237-51-7 | CCHM700821 | 5mg |
| Γ-Hbcdd | 134237-52-8 | CCHM700822 | 25mg |
| Tbto | 56-35-9 | COTI111621 | 500mg |
| Lead Arsenate | 7784-40-9 | CCHM700083 | 100mg |
| 2,4-Dinitrotoluene | 121-14-2 | CCEM500214 | 500mg |
| Phthalic Acid, Bis-Iso-Butyl Ester | 84-69-5 | CPAE111710 | 250mg |
| Lead Chromate | 7758-97-6 | CCHM700384 | 500mg |
| Ci No 77605 | 12656-85-8 | CWLT600600 | 100mg |
| Pigment Yellow 34 | 1344-37-2 | CWLT600601 | 100mg |
| Tris-(2-Chloroethyl)Phosphate | 115-96-8 | CFRT111302 | 250mg |
| Acrylamide | 1979/6/1 | CCPD101092 | 500mg |
| Trichloroethene | 1979/1/6 | CCEM500738 | 1ml |
| Ethyleneglycol-Monomethyl Ether | 109-86-4 | CCEM500547 | 1g |
| Ethyleneglycol-Monoethyl Ether | 110-80-5 | CCEM500546 | 1g |
| Acetic Acid-2-Ethoxyethyl Ester | 111-15-9 | CCFD200035 | 2ml |
| 1,2- Benzenedic Arboxylic Acid, Di-(C7-11) -Branched And Linear Alkyl Esters | 68515-42-4 | LPAE111736-HE | 2ml*1000μg/ml in Hexane |
| Hydrazine Hydrate | 7803-57-8 | CCHM700823 | 1ml |
| Hydrazine | 302-01-2 | CCHM700824 | 1ml |
| 1-Methyl-2-Pyrrolidon | 872-50-4 | CCHM700013 | 5ml |
| 1,2,3-Trichloropropane | 96-18-4 | CCEM500019 | 5ml |
| Phthalic Acid, Di-C6-8 Branched Alkyl Esters C7 Rich; | 71888-89-6 | CPAE111737 | 100mg |
| 1g | |||
| Phthalic Acid, Bis-Methylglycol Ester | 117-82-8 | CPAE111718 | 250mg |
| 2-Anisidine (2-Methoxyaniline) | 90-04-0 | CAZO111421 | 500mg |
| 4-Tert-Octylphenol | 140-66-9 | CCHM700375 | |
| Propylene Oxide | 75-56-9 | CCEM500698 | 1ml |
| 1,2-Benzenedicarboxylic Acid, Dipentyl Ester, Branched And Linear | 84777-06-0 | CCHM700829 | 10mg |
| Phthalic Acid, Bis-Iso-Pentyl Ester | 605-50-5 | CPAE111719 | 10mg/500mg |
| Phthalic Acid, N-Pentyl-Isopentyl Ester | 776297-69-9 | CPAE111725 | 100mg |
| Ethylene Glycol Diethyl Ether | 629-14-1 | CCHM700407 | 250mg |
| Tetraethyl Lead | 78-00-2 | LCHM700720 | 1ml*0.2 mg/ml in MeOH |
| Furan | 110-00-9 | CCHM700413 | 2ml |
| Diethyl Sulfate | 64-67-5 | CCHM700414 | 1ml |
| Dimethyl Sulfate | 77-78-1 | CCHM700415 | 2ml |
| Dinoseb | 88-85-7 | CCPD100329 | 100mg |
| 4,4'-Diamino-3,3'-Dimethyldiphenyl Methane | 838-88-0 | CAZO111413 | 100mg |
| 4-Aminophenylether (4,4'-Oxydianiline) | 101-80-4 | CAZO111416 | 250mg |
| 2,4-Diaminotoluene | 95-80-7 | CAZO111419 | 500mg |
| 2-Methoxy-5-Methylaniline | 120-71-8 | CAZO111414 | 250mg |
| 4-Aminobiphenyl | 92-67-1 | CAZO111401 | 100mg |
| 4-Amino-2,3-Dimethylazobenzene | 97-56-3 | CWLT600062 | 250mg |
| O-Toluidine | 95-53-4 | CAZO111418 | 1ml |
| N-Methylacetamide | 79-16-3 | CCFD200189 | 500mg |
| Cadmium | 7440-43-9 | CWLT600662 | 25g |
| Perfluorooctanoic Acid Ammonium Salt Pfoa Poaa | 3825-26-1 | CWLT600460 | 100mg |
| Perfluorooctanoic Acid | 335-67-1 | CWLT600459 | 100mg |
| Diamyl Phthalate | 131-18-0 | CPAE111711 | 250mg |
| Nonylphenol | 84852-15-3 | CCHM700687 | 250mg |
| Phthalic Acid, Bis-Hexyl Ester | 84-75-3 | CPAE111717 | 100mg |
| Direct Red 28 | 573-58-0 | CWLT600156 | 100mg |
| Direct Black 38 | 1937-37-7 | CWLT600152 | 100mg |
| Ethylene Thiourea | 96-45-7 | CCPD101255 | 500mg |
| Trixylyl Phosphate | 25155-23-1 | CCHM700422 | 1ml |
| 1,2-Benzenedicarboxylic Acid, Dihexyl Ester, Branched And Linear | 68515-50-4 | CCHM700424 | 250mg |
| Cadmium Chloride | 10108-64-2 | CCHM700423 | 250mg |
| 2-(3,5-Di-Tert-Butyl-2-Hydroxyphenyl) -2H-Benzotriazole | 3846-71-7 | CCEM500135 | 500mg |
| 2-(2H-Benzotriazol-2-Yl)-4,6-Ditertpentylphenol | 25973-55-1 | CCHM700295 | 500mg |
| 1,2-Benzenedicarboxylic AcidDi-C6,8,10-Alkyl Esters | 68515-51-5 | CCHM700830 | 100mg |
| 1,2-Benzenedicarboxylic Acid Di-C6, 8,10-Alkyl Esters | 68648-93-1 | CCHM700831 | 100mg |
| Nitrobenzene | 98-95-3 | CCEM500644 | 1ml |
| 2-(2'-Hydroxy-3',5'-Di-Tert-Butylphenyl) -5-Chlorobenzotriazole | 3864-99-1 | CCHM700483 | 500mg |
| 2-(2'-Hydroxy-3'-Sec-Butyl-5'-TertButylphenyl)Benzotriazole | 36437-37-3 | CCHM700484 | 50mg |
| 1,3-Propanesultone | 1120-71-4 | CCHM700485 | 500mg |
| Perfluorononanoic Acid | 375-95-1 | CCHM700580 | 1g |
| Benzo(A)Pyrene | 50-32-8 | CPAH111501 | 10mg |
| Bisphenol A | 1980/5/7 | CCPD101136 | 250mg |
| Perfluorodecanoic Acid | 335-76-2 | CCHM700581 | 1g |
| 4-Tert-Amylphenol | 80-46-6 | CCPD101063 | 500mg |


