K33. 分光光度法標準品
產品介紹
◆商業利益
•可用於所有UV-VIS分光光度計
•可提供永久密封的比色皿
•無廢物
• 可以使用
•標準也可用於100ml琥珀瓶 - 規模經濟學
◆技術優勢
•國家標準與技術研究所(NIST)可溯源
•從適用的NIST直接生產的鹽生產
•所有標準認證有多個狹縫寬度
•認證的測量不確定性
•產品獨立,可追溯,認證的一致性
•在線提供分析證書和安全數據表
◆產品範圍包括:
•線性標準
•波長標準
•雜散光標準
•帶寬標準
這些產品基於重量/重量的基本原理進行重量分析製備而成。溶質和 溶劑都于 Reagecon 技術人員利用 OIML可追溯重量進行校準的衡器 上進行稱重。Reagecon持有ISO 17025認證的實驗室級專用秤校準 (INAB ref:265C)。由此產生的校準重量證書是按照 ISO/IEC 17025 的要求發出的。每一種標準品的密度都是由高性能的經過校 准的分光光度計來檢測的。而分光光度計的校準是通過經ISO Guide 34 認證的分光光度計標準品來完成的。
![]() |
![]() |
![]() |
◆符合中國藥典的分光光度計標準液
產品編號 | 描述 | 包裝規格 |
|
符合中國藥典的線性度標準液 @235,257,313和350nm | 濃度 |
| |
RSPEC-CP060 | 中國藥典重鉻酸鉀吸光度/傳輸標準品 空白試劑(0.005M硫酸為空白) | 60mg/l
| 2 x 永久密封的UV比色皿 (包括空白試劑) |
RSPEC-CP0601 | 重鉻酸鉀吸光度/傳輸標準品 | 60mg/l
| 100ml 琥珀色瓶
|
RSPEC-CP0602 | 空白-0.005M硫酸 | 0.005M | 100ml 琥珀色瓶 |
符合中國藥典的波長標準液 | 標稱峰值波長 |
| |
RSPEC-CP015
| 氧化鈥溶液紫外和可見光 波長標準液240nm至640nm | 241.13nm, 278.10nm, 287.18nm, 333.44nm, 345.47nm, 361.31nm, 416.28nm, 451.30nm, 485.29nm, 536.64nm, 640.52nm 241.13nm, 278.10nm, 287.18nm, 333.44nm, 345.47nm, 361.31nm, 416.28nm, 451.30nm, 485.29nm, 536.64nm, 640.52nm | 1 x 永久密封的紫外比色皿 100ml 琥珀色瓶
|
符合中國藥典的雜散光標準液值 | 截止 |
| |
RSPEC-CP036 2 x 永久密封的 UV比色皿 (包括空白試劑) | 雜散光標準液-亞硝酸鈉 | 340nm | 2 x 永久密封的UV比色皿 (包括空白試劑) |
RSPEC-CP0361 | 雜散光標準液-亞硝酸鈉 | 340nm | 100ml 琥珀色瓶 |
RSPEC-CP0362 | 亞硝酸鈉用空白 |
| 100ml 琥珀色瓶 |
RSPEC-CP037 | 雜散光標準液- 碘化鈉 | 220nm | 2 x 永久密封的UV比色皿 (包括空白試劑) |
RSPEC-CP0371 | 雜散光標準液- 碘化鈉 | 220nm | 100ml 琥珀色瓶 |
RSPEC-CP0372 | 碘化鈉用空白 |
| 100ml 琥珀色瓶 |
◆符合歐洲藥典的分光光度計標準液
產品編號 | 描述 | 包裝規格 |
|
符合歐洲藥典的線性度標準液 @235,257,313,350和430nm | 濃度 |
| |
RSPEC-EP0060 | 歐洲藥典重鉻酸鉀吸光度/傳輸標準品 有空白試劑(0.005M硫酸為空白) | 60mg/l | 2 x 永久密封的UV比色皿 (包括空白試劑) |
RSPEC-EP0061 | 歐洲藥典重鉻酸鉀吸光度/傳輸標準品有空白試劑(0.005M硫酸為空白) | 600mg/l | 2 x 永久密封的UV比色皿 (包括空白試劑) |
RSPEC-EP00601 | 重鉻酸鉀吸光度/傳輸標準品 | 60mg/l | 100ml 琥珀色瓶 |
RSPEC-EP00611 | 重鉻酸鉀吸光度/傳輸標準品 | 600mg/l | 100ml 琥珀色瓶 |
RSPEC-EP00751 | 空白-0.005M硫酸 | 0.005M | 100ml 琥珀色瓶 |
符合歐洲藥典的波長標準液 | 標稱峰值波長@ 0.2nm狹縫 |
| |
RSPEC-EP0064
| 氧化鈥溶液紫外和可見光 波長標準液240nm至640nm | 241.15nm, 287.15nm, 361.5nm, 486.0nm, 536.3nm | 1 x 永久密封的紫外比色皿
|
RSPEC-EP00641
| 氧化鈥溶液紫外和可見光 波長標準液240nm至640nm | 241.15nm, 287.15nm, 361.5nm, 486.0nm, | 100ml 琥珀色瓶
|
2 x 永久密封的 UV比色皿 (包括空白試劑) |
| 536.3nm |
|
符合歐洲藥典的頻寬標準液 | 截止值 | ||
RSPEC-EP0062 | 雜散光標準液- 氯化鉀 | 198nm | 2 x 永久密封的UV比色皿 (包括空白試劑) |
RSPEC-EP00621 | 雜散光標準液- 氯化鉀 | 198nm | 100ml 琥珀色瓶 |
RSPEC-EP00741 | 氯化鉀用空白 |
| 100ml 琥珀色瓶 |
符合歐洲藥典的頻寬標準液 | 認證值 |
| |
RSPEC-EP0063 | 溶於正己烷中的甲苯 | 峰值268.7nm與穀值266.8nm的 比值 | 2 x 永久密封的UV比色皿 (包括空白試劑) |
RSPEC-EP00631 | 溶於正己烷中的甲苯 | 峰值268.7nm與穀值266.8nm的 比值 | 100ml 琥珀色瓶 |
RSPEC-EP00731 | 溶於正己烷中的甲苯-空白試劑 | 峰值268.7nm與穀值266.8nm的 比值 | 100ml 琥珀色瓶 |
◆線性度標準液 @ 235,257,313 和 350nm
產品編號 | 描述 | 濃度 | 包裝規格 |
RSPEC1022 | 重鉻酸鉀線性組,在密封比色皿中 有空白試劑(0.001M高氯酸為空白) | 0mg/l, 20mg/l, 40mg/l, 60mg/l, 80mg/l, 100mg/l | 5 x 永久密封的UV比色皿 |
RSPEC0022 | 重鉻酸鉀吸光度/傳輸標準品 有空白試劑(0.001M高氯酸為空白) | 20mg/l | 2 x 永久密封的UV比色皿 (包括空白試劑) |
RSPEC0023 | 重鉻酸鉀吸光度/傳輸標準品 有空白試劑(0.001M高氯酸為空白) | 40mg/l | 2 x 永久密封的UV比色皿 (包括空白試劑) |
RSPEC0024 | 重鉻酸鉀吸光度/傳輸標準品 有空白試劑(0.001M高氯酸為空白) | 60mg/l | 2 x 永久密封的UV比色皿 (包括空白試劑) |
RSPEC0025 | 重鉻酸鉀吸光度/傳輸標準品 有空白試劑(0.001M高氯酸為空白) | 80mg/l | 2 x 永久密封的UV比色皿 (包括空白試劑) |
RSPEC0026 | 重鉻酸鉀吸光度/傳輸標準品 有空白試劑(0.001M高氯酸為空白) | 100mg/l | 2 x 永久密封的UV比色皿 (包括空白試劑) |
RSPEC00511 | 空白-0.001M 高氯酸 | 0.001M | 100ml 琥珀色瓶 |
RSPEC00221 | 重鉻酸鉀吸光度/傳輸標準品 | 20mg/l | 100ml 琥珀色瓶 |
RSPEC00231 | 重鉻酸鉀吸光度/傳輸標準品 | 40mg/l | 100ml 琥珀色瓶 |
RSPEC00241 | 重鉻酸鉀吸光度/傳輸標準品 | 60mg/l | 100ml 琥珀色瓶 |
RSPEC00251 | 重鉻酸鉀吸光度/傳輸標準品 | 80mg/l | 100ml 琥珀色瓶 |
RSPEC00261 | 重鉻酸鉀吸光度/傳輸標準品 | 100mg/l | 100ml 琥珀色瓶 |
◆線性度標準液 @ 213 和 261nm
產品編號 | 描述 | 濃度 | 包裝規格 |
RSPEC1027 | 煙酸線性組,在密封比色皿中, 包含空白試劑 | 0mg/l, 6mg/l, 12mg/l, 18mg/l, 24mg/l | 5 x 永久密封的UV比色皿 |
RSPEC0027 | 煙酸吸光度/傳輸標準品 | 6mg/l | 2 x 永久密封的UV比色皿 (包括空白試劑) |
RSPEC0028 | 煙酸吸光度/傳輸標準品 | 12mg/l | 2 x 永久密封的UV比色皿 (包括空白試劑) |
RSPEC0029 | 煙酸吸光度/傳輸標準品 | 18mg/l | 2 x 永久密封的UV比色皿 (包括空白試劑) |
RSPEC0030 | 煙酸吸光度/傳輸標準品 | 24mg/l | 2 x 永久密封的UV比色皿 (包括空白試劑) |
RSPEC00521 | 空白-0.001M 鹽酸 | 0mg/l | 100ml 琥珀色瓶 |
RSPEC00271 | 煙酸吸光度/傳輸標準品 | 6mg/l | 100ml 琥珀色瓶 |
RSPEC00281 | 煙酸吸光度/傳輸標準品 | 12mg/l | 100ml 琥珀色瓶 |
RSPEC00291 | 煙酸吸光度/傳輸標準品 | 18mg/l | 100ml 琥珀色瓶 |
RSPEC00301 | 煙酸吸光度/傳輸標準品 | 24mg/l | 100ml 琥珀色瓶 |
產品編號 | 描述 | 濃度 | 包裝規格 |
RSPEC1027 | 煙酸線性組,在密封比色皿中, 包含空白試劑 | 0mg/l, 6mg/l, 12mg/l, 18mg/l, 24mg/l | 5 x 永久密封的UV比色皿 |
RSPEC0027 | 煙酸吸光度/傳輸標準品 | 6mg/l | 2 x 永久密封的UV比色皿 (包括空白試劑) |
RSPEC0028 | 煙酸吸光度/傳輸標準品 | 12mg/l | 2 x 永久密封的UV比色皿 (包括空白試劑) |
RSPEC0029 | 煙酸吸光度/傳輸標準品 | 18mg/l | 2 x 永久密封的UV比色皿 (包括空白試劑) |
RSPEC0030 | 煙酸吸光度/傳輸標準品 | 24mg/l | 2 x 永久密封的UV比色皿 (包括空白試劑) |
RSPEC00521 | 空白-0.001M 鹽酸 | 0mg/l | 100ml 琥珀色瓶 |
RSPEC00271 | 煙酸吸光度/傳輸標準品 | 6mg/l | 100ml 琥珀色瓶 |
RSPEC00281 | 煙酸吸光度/傳輸標準品 | 12mg/l | 100ml 琥珀色瓶 |
RSPEC00291 | 煙酸吸光度/傳輸標準品 | 18mg/l | 100ml 琥珀色瓶 |
RSPEC00301 | 煙酸吸光度/傳輸標準品 | 24mg/l | 100ml 琥珀色瓶 |
產品編號 | 描述 | 濃度 | 包裝規格 |
RSPEC1027 | 煙酸線性組,在密封比色皿中,包含空白試劑 | 0mg/l, 6mg/l, 12mg/l, 18mg/l, 24mg/l | 5 x 永久密封的UV比色皿 |
RSPEC0027 | 煙酸吸光度/傳輸標準品 | 6mg/l | 2 x 永久密封的UV比色皿 (包括空白試劑) |
RSPEC0028 | 煙酸吸光度/傳輸標準品 | 12mg/l | 2 x 永久密封的UV比色皿 (包括空白試劑) |
RSPEC0029 | 煙酸吸光度/傳輸標準品 | 18mg/l | 2 x 永久密封的UV比色皿 (包括空白試劑) |
RSPEC0030 | 煙酸吸光度/傳輸標準品 | 24mg/l | 2 x 永久密封的UV比色皿 (包括空白試劑) |
RSPEC00521 | 空白-0.001M 鹽酸 | 0mg/l | 100ml 琥珀色瓶 |
RSPEC00271 | 煙酸吸光度/傳輸標準品 | 6mg/l | 100ml 琥珀色瓶 |
RSPEC00281 | 煙酸吸光度/傳輸標準品 | 12mg/l | 100ml 琥珀色瓶 |
RSPEC00291 | 煙酸吸光度/傳輸標準品 | 18mg/l | 100ml 琥珀色瓶 |
RSPEC00301 | 煙酸吸光度/傳輸標準品 | 24mg/l | 100ml 琥珀色瓶 |
◆波長標準液(驗證 0.1nm,0.2nm,0.5nm,1.0nm,2.0nm 和
5nm 的狹縫寬度)
產品編號 | 描述 | 標稱峰值波長 ( 0.2nm 的狹縫寬度) | 包裝規格 |
RSPEC0001 | 釹鐠溶液紫外和可見光 波長標準液298nm至865nm | 298nm, 328.8nm, 353.8nm, 443.8nm, 468.5nm, 481.3nm, 511.5nm, 521.6nm, 574.8nm, 731.4nm, 739.6nm, 794nm, 801.1nm, 865nm | 1 x 永久密封的紫外比色皿 |
RSPEC0008 | 釤溶液紫外和可見光 波長標準液235nm至480nm | 235nm, 278.8nm, 290.1nm, 305.2nm, 317.4nm, 331.6nm, 344.4nm, 362.2nm, 374.1nm, 390.4nm, 401.1nm, 415.3nm, 463.4nm, 478.6nm | 1 x 永久密封的紫外比色皿 |
RSPEC0015 | 氧化鈥溶液紫外和可見光 波長標準液240nm至640nm | 240.8nm, 249.6nm, 278nm, 286.8nm, 333nm, 345.4nm, 361.1nm, 385.2nm, 416nm, 451.8nm, 467.6nm, 485nm, 536.3nm, 640.2nm | 1 x 永久密封的紫外比色皿 |
RSPEC00011 | 釹鐠溶液紫外和可見光 波長標準液298nm至865nm | 298nm, 328.8nm, 353.8nm, 443.8nm, 468.5nm, 481.3nm, 511.5nm, 521.6nm, 574.8nm, 731.4nm, 739.6nm, 794nm, 801.1nm, 865nm | 100ml 琥珀色瓶 |
RSPEC00081 | 釤溶液紫外和可見光 波長標準液235nm至480nm | 235nm, 278.8nm, 290.1nm, 305.2nm, 317.4nm, 331.6nm, 344.4nm, 362.2nm, 374.1nm, 390.4nm, 401.1nm, 415.3nm, 463.4nm, 478.6nm | 100ml 琥珀色瓶 |
RSPEC00151 | 氧化鈥溶液紫外和可見光 波長標準液240nm至640nm | 240.8nm, 249.6nm, 278nm, 286.8nm, 333nm, 345.4nm, 361.1nm, 385.2nm, 416nm, 451.8nm, 467.6nm, 485nm, 536.3nm, 640.2nm | 100ml 琥珀色瓶 |
◆雜散光標準液
產品編號 | 描述 | 截止值 | 包裝規格 |
RSPEC0036 | 雜散光標準液-亞硝酸鈉 | 390nm | 2 x 永久密封的UV比色皿 (包括空白試劑) |
RSPEC0037 | 雜散光標準液- 碘化鉀 | 260nm | 2 x 永久密封的UV比色皿 (包括空白試劑) |
RSPEC0038 | 雜散光標準液- 碘化鈉 | 260nm | 2 x 永久密封的UV比色皿 (包括空白試劑) |
RSPEC0039 | 雜散光標準液- 碳酸鋰 | 227nm | 2 x 永久密封的UV比色皿 (包括空白試劑) |
RSPEC0040 | 雜散光標準液- 氯化鈉 | 205nm | 2 x 永久密封的UV比色皿 (包括空白試劑) |
RSPEC0041 | 雜散光標準液-氯化鉀 | 200nm | 2 x 永久密封的UV比色皿 (包括空白試劑) |
RSPEC00541 | 雜散光的空白水溶液 | - | 100ml 琥珀色瓶 |
RSPEC00361 | 雜散光標準液- 亞硝酸鈉 | 390nm | 100ml 琥珀色瓶 |
RSPEC00371 | 雜散光標準液- 碘化鉀 | 260nm | 100ml 琥珀色瓶 |
RSPEC00381 | 雜散光標準液- 碘化鈉 | 260nm | 100ml 琥珀色瓶 |
RSPEC00391 | 雜散光標準液- 碳酸鋰 | 227nm | 100ml 琥珀色瓶 |
RSPEC00401 | 雜散光標準液- 氯化鈉 | 205nm | 100ml 琥珀色瓶 |
RSPEC00411 | 雜散光標準液- 氯化鉀 | 200nm | 100ml 琥珀色瓶 |
◆頻寬標準液
產品編號 | 描述 | 認證值 | 包裝規格 |
RSPEC1031 | 頻寬標準液-甲苯溶於正己烷 | 峰值268.7nm與 穀值266.8nm的比率 | 2 x 永久密封的UV比色皿 (包括空白試劑) |
RSPEC00311 | 頻寬標準液-甲苯溶於正己烷 | 峰值268.7nm與 穀值266.8nm的比率 | 100ml 琥珀色瓶 |
RSPEC00531 | 頻寬標準液-空白試劑 | 峰值268.7nm與 | 100ml 琥珀色瓶 |
◆清晰度標準液
產品編號 | 描述 | 備註 | 包裝規格 |
RSPEC-EPR001 |
清晰度標準液-甲苯溶於甲醇中(EP) | 用於EP中規定的二階導數光譜 | 2 x 永久密封的UV比色皿 (包括空白試劑) |
RSPEC-EPR002 | 清晰度標準液-甲苯溶於甲醇中 | 用於EP中規定的二階導數光譜 | 100ml 琥珀色瓶 |
RSPEC-EPR003 | 清晰度標準液-甲醇空白 | 用於EP中規定的二階導數光譜 | 100ml 琥珀色瓶 |





