G4-3. 桌上型高速離心機
產品介紹
何謂高速離心機
高速離心機是一種專門用於分離和濃縮樣品的實驗室設備,具有高轉速的特點。這種設備在生物化學、分子生物學、醫學和環境科學等領域中廣泛應用,能夠有效地分離細胞、蛋白質和其他生物分子。
何謂冷凍離心機
冷凍離心機是一種專門設計用於在低溫環境下進行離心分離的設備。其主要功能是通過高速旋轉來分離樣品中的不同組分,並且在過程中保持樣品的低溫,以防止熱敏感物質的降解或變性。
應用範圍
高速離心機的應用範圍非常廣泛,包括但不限於:
- 細胞分離:在生物學研究中,常用於分離細胞和細胞器。
- 蛋白質純化:在生物化學實驗中,用於分離和純化蛋白質。
- 環境樣品分析:在環境科學中,用於分析水和土壤樣品中的污染物 。
設備特性
高速離心機通常具有以下特性:
- 高轉速:能夠達到每分鐘數萬轉的速度,從而產生強大的離心力。
- 多樣的轉子選擇:可根據不同的實驗需求選擇不同類型的轉子,以適應各種樣品的處理 。
- 精確的控制系統:許多現代高速離心機配備了數位控制系統,能夠精確設定轉速和時間。
總之,高速離心機是一種高效的實驗室工具,對於許多科學研究和應用具有重要的意義。
離心機該如何保養?
1. 離心工作結束後,如當天不再使用,請用乾淨的軟布擦乾離心室、轉子和離心管的髒汙。
2. 定期檢查轉子和離心管是否有裂痕。
3. 儀器需要停止使用一個月以上時間時,請將轉子從離心室取出,轉子中心孔及離心機主軸塗薄層
潤滑脂,轉子保存在乾燥的地方。
4. 定期檢查活動零件,如氣彈簧上座、門鉸鏈等螺釘緊固
產品規格
報價均未稅,運費另計,來電另有優惠! 實驗室專用 2024/06/26 | |||||
| 型號 | H116C | H216C | H318C | H320C | H420C |
| 最高轉速 | 16500rpm | 16500rpm | 18000rpm | 20000rpm | 21000rpm |
最大相對 離心力 | 21615xg | 26145xg | 31115xg | 30677xg | 31060xg |
| 最大容量 | 12x5ml | 6x50ml | 4x100ml | 4x250ml | 4x750ml |
| 定時範圍 | 1s~99min59s | ||||
| 轉速精度 | ±10r/min | ±10r/min | ±10r/min | ±10r/min | ±10r/min |
| 電壓 | AC 220 ± 22V 50Hz 10A | ||||
| 功率 | 350W | 500W | 750W | 750W | 1000W |
| 整機噪聲 | ≤62dB ( A ) | ||||
| 重量 | 20kg | 38kg | 38kg | 57kg | 62kg |
| 尺寸(mm) | 265x350x235 | 350x470x325 | 350x470x325 | 545x435x400 | 580x465x405 |
| 轉子識別 | - | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 型號 | 轉子自 動識別 | 轉子 名稱 | 轉子號 | 序號 | 容量 | 最高轉速 (r/min) | 最大相對 離心力(×g) |
| H116C | 無 | 角轉子 | 1 | 1 | 16×1.5/2.0ml | 16500rpm | 20880×g |
| 2 | 2 | 12×5ml | 15000rpm | 18036×g | |||
| 3 | 3 | 24×1.5/2.0ml | 15000rpm | 21615×g | |||
| 4 | 4 | 4×8×0.2ml PCR排管 | 15000rpm | 14866×g | |||
| 5 | 5 | 8×8×0.2ml PCR排管 | 14000rpm | 15032×g | |||
| 6 | 6 | 毛細管轉子24孔 | 12000rpm | 13845×g | |||
| H216C | 有 | 角轉子 | 1 | 1 | 24×1.5/2.0ml | 16500rpm | 26145×g |
| 2 | 2 | 12×5ml | 15000rpm | 15243×g | |||
| 3 | 3 | 32×1.5/2.0ml | 14000rpm | 19940×g | |||
| 4 | 4 | 8×8×0.2ml PCR排管 | 14000rpm | 15032×g | |||
| 5 | 5 | 6×30ml圓底 | 13500rpm | 17482×g | |||
| 6 | 6 | 12×10ml | 13000rpm | 15228×g | |||
| 7 | 7 | 48×1.5/2.0ml | 13000rpm | 18327×g | |||
| 8 | 8 | 6×50ml圓底 | 11000rpm | 12276×g | |||
| H318C | 有 | 角轉子 | 1 | 1 | 24×1.5/2.0ml | 18000rpm | 31115×g |
| 2 | 2 | 12×5ml | 15000rpm | 18036×g | |||
| 3 | 3 | 32×1.5/2.0ml | 14000rpm | 19940×g | |||
| 4 | 4 | 8×8×0.2ml PCR排管 | 14000rpm | 15032×g | |||
| 5 | 5 | 48×1.5/2.0ml | 13000rpm | 18327×g | |||
| 6 | 6 | 12×10ml | 13000rpm | 15228×g | |||
| 7 | 7 | 6×50ml圓底 | 13000rpm | 17146×g | |||
| 8 | 8 | 6×50ml尖圓底通用 (含適配器6*15ml尖底1套) | 12000rpm | 16227×g | |||
| 9 | 9 | 12×15ml尖底 | 11000rpm | 13730×g | |||
| 10 | 10 | 4×100ml | 11000rpm | 14298×g | |||
| 水平轉子 | 11 | 11 | 24×1.5/2.0ml | 13000rpm | 16816×g | ||
| 12 | 12 | 4×100ml | 4500rpm | 3010×g | |||
| 13 | 13 | 2×2×96孔 酶標板 | 4000rpm | 2057×g | |||
| 14 | 14 | 8×50ml尖底/圓盤 | 4000rpm | 2680×g | |||
| H320C | 有 | 角轉子 | 1 | 1 | 16×1.5/2.0ml | 20000rpm | 30677×g |
| 2 | 2 | 24×1.5/2.0ml | 17500rpm | 29410×g | |||
| 3 | 3 | 12×5ml | 16000rpm | 17344×g | |||
| 4 | 4 | 12×10ml | 14000rpm | 17660×g | |||
| 5 | 5 | 32×1.5/2.0ml | 14000rpm | 19940×g | |||
| 6 | 6 | 48×1.5/2.0ml | 14000rpm | 21255×g | |||
| 7 | 7 | 6×50ml圓底 | 13000rpm | 17146×g | |||
| 8 | 8 | 6×50ml尖圓底通用 (含適配器6*15ml尖底1套) | 12000rpm | 16227×g | |||
| 9 | 9 | 12×15ml尖底 | 12000rpm | 16340×g | |||
| 10 | 10 | 4×100ml | 11000rpm | 14298×g | |||
| 11 | 11 | 6×100ml | 11000rpm | 14757×g | |||
| 12 | 12 | 8×50ml尖圓底通用 (含適配器8*15ml尖底1套) | 10000rpm | 12610×g | |||
| 角轉子 | 13 | 13 | 60×1.5ml | 14000rpm | 16400×g | ||
| 角轉子(W) | 14 | 14 | 40×15ml | 5000rpm | 4949×g | ||
| 水平轉子 | 15 | 15 | 4×100ml | 4500rpm | 3010×g | ||
| 16 | 16 | 4×250ml圓杯 | 4500rpm | 3848×g | |||
| 17 | 4×250ml橢圓杯 | 4500rpm | 3848×g | ||||
| 18 | 4×250ml方杯 | 4500rpm | 3848×g | ||||
| 水平轉子 | 17 | 19 | 2×2×96孔 酶標板 | 4500rpm | 2603×g | ||
| H420C | 有 | 角轉子 | 1 | 1 | 12×1.5/2.0ml | 21000rpm | 31060×g |
| 2 | 2 | 12×5ml | 18000rpm | 21950×g | |||
| 3 | 3 | 24×1.5/2.0ml | 16000rpm | 24585×g | |||
| 4 | 4 | 12×10ml | 15000rpm | 20274×g | |||
| 5 | 5 | 48×1.5/2.0ml | 15000rpm | 24440×g | |||
| 6 | 6 | 4×100ml | 14000rpm | 23160×g | |||
| 7 | 7 | 6×50ml圓底 | 14000rpm | 19885×g | |||
| 8 | 8 | 8×8×0.2ml PCR排管 | 14000rpm | 15032×g | |||
| 9 | 9 | 12×15ml尖底 | 13000rpm | 19177×g | |||
| 10 | 10 | 6×50ml尖圓底通用 (含適配器6*15ml尖底1套) | 13000rpm | 19045×g | |||
| 11 | 11 | 8×50ml圓底 | 12000rpm | 16058×g | |||
| 12 | 12 | 8×50ml尖圓底通用 (含適配器8*15ml尖底1套) | 11000rpm | 15259×g | |||
| 13 | 13 | 6×100ml | 11000rpm | 14745×g | |||
| 水平轉子 | 14 | 14 | 4×250ml圓杯 | 4200rpm | 3352×g | ||
| 15 | 4×250ml圓杯(帶生物安全蓋) | 4200rpm | 3352×g | ||||
| 16 | 4×250ml方杯 | 4200rpm | 3352×g | ||||
| 15 | 17 | 4×500ml圓杯 | 4200rpm | 3510×g | |||
| 18 | 4×500ml圓杯(帶生物安全蓋) | 4200rpm | 3510×g | ||||
| 19 | 4×500ml方杯 | 4200rpm | 3510×g | ||||
| 16 | 20 | 4×750ml圓杯 | 4200rpm | 3648×g | |||
| 21 | 4×750ml圓杯(帶生物安全蓋) | 4200rpm | 3648×g | ||||
| 22 | 4×750ml方杯 | 4200rpm | 3648×g | ||||
| 水平轉子 | 17 | 23 | 4×2×96孔 酶標板 | 4200rpm | 3046×g | ||
| 水平轉子 方形吊籃 | 24 | 方形吊籃 含: 適配器4×10×15ML尖底 適配器4×4×50ML尖底 | 4200rpm | 3046×g | |||
| 吊籃 | 25 | 酶標板吊籃4×2×96 | 4200rpm | 3046×g |








