K27. 離子層析標準液
產品介紹
◆離子層析標準品
這些陰離子與陽離子的標準液的生產,檢測,認證,確驗都是遵照ICP-MS標準品的嚴格流程。原材料的 等級也跟ICP-MS標準液原材料的等級一致。另外,陽離子的標液也使用ICP-MS做檢測。Reagecon公司離 子色譜分析儀的校準是用帶有ISO Guide 34認證的標液完成的。
◆溯源性
原材料的純度是用滴定法來檢測的。檢測結果可以被直接溯源至NIST的標準。所有不確定度的計算都是 依據EURACHEM/CITAC。Reagecon公司持有各種滴定法的ISO/IEC 17025 (INAB Ref:264T)認證。
◆陰離子標準液
產品編號 | 離子 | 原材料 | 溶劑 | 濃度 | 包裝規格 |
醋酸根離子 |
|
|
|
|
|
ICAU35 | CH3COO¯ | Sodium Acetate | H2O | 0.1mg/ml (100ppm) | 100ml |
ICAT35 | CH3COO¯ | Sodium Acetate | H2O | 0.2mg/ml (200ppm) | 100ml |
ICAS35 | CH3COO¯ | Sodium Acetate | H2O | 1mg/ml (1,000ppm) | 100ml |
|
|
|
|
|
|
溴酸根離子 |
|
|
|
|
|
ICAS3301 | BrO3¯ | Potassium Bromate | H2O | 1mg/ml (1,000ppm) | 100ml |
ICAS3301-50ml | BrO3¯ | Potassium Bromate | H2O | 1mg/ml (1,000ppm) | 50ml |
ICAS3305 | BrO3¯ | Potassium Bromate | H2O | 1mg/ml (1,000ppm) | 500ml |
|
|
|
|
|
|
溴離子 |
|
|
|
|
|
ICAU01 | Br¯ | KBr | H2O | 0.1mg/ml (100ppm) | 100ml |
ICAT01 | Br¯ | KBr | H2O | 0.2mg/ml (200ppm) | 100ml |
ICAS01 | Br¯ | KBr | H2O | 1mg/ml (1,000ppm) | 100ml |
ICAS01-50ml | Br¯ | KBr | H2O | 1mg/ml (1,000ppm) | 50ml |
ICAB01 | Br¯ | KBr | H2O | 1mg/ml (1,000ppm) | 500ml |
|
|
|
|
|
|
氯酸根離子 |
|
|
|
|
|
ICACL001 | ClO3¯ | Potassium Chlorate | H2O | 1mg/ml (1,000ppm) | 100ml |
ICACL001-50ml | ClO3¯ | Potassium Chlorate | H2O | 1mg/ml (1,000ppm) | 50ml |
|
|
|
|
|
|
◆陰離子標準液
產品編號 | 離子 | 原材料 | 溶劑 | 濃度 | 包裝規格 |
氯離子 |
|
|
|
|
|
ICAU02 | Cl¯ | KCl | H2O | 0.1mg/ml (100ppm) | 100ml |
ICAT02 | Cl¯ | KCl | H2O | 0.2mg/ml (200ppm) | 100ml |
ICAS02 | Cl¯ | KCl | H2O | 1mg/ml (1,000ppm) | 100ml |
ICAB02 | Cl¯ | KCl | H2O | 1mg/ml (1,000ppm) | 500ml |
ICAS021 | Cl¯ | KCl | H2O | 1mg/ml (1,000ppm) | 1L |
ICAS02-10000 | Cl¯ | KCl | H2O | 10mg/ml (10,000ppm) | 500ml |
次氯酸根離子 |
|
|
|
|
|
ICAS321 | ClO2¯ | Sodium Chlorite | H2O | 1mg/ml (1,000ppm) | 100ml |
ICAS321-50ml | ClO2¯ | Sodium Chlorite | H2O | 1mg/ml (1,000ppm) | 50ml |
鉻酸根離子 |
|
|
|
|
|
ICAX29 | CrO4²¯ | NH4Cr2O7 | H2O | 0.002mg/ml (2ppm) | 100ml |
ICAU29 | CrO4²¯ | NH4Cr2O7 | H2O | 0.1mg/ml (100ppm) | 100ml |
ICAT29 | CrO4²¯ | NH4Cr2O7 | H2O | 0.2mg/ml (200ppm) | 100ml |
ICAS29 | CrO4²¯ | NH4Cr2O7 | H2O | 1mg/ml (1,000ppm) | 100ml |
ICAB29 | CrO4²¯ | NH4Cr2O7 | H2O | 1mg/ml (1,000ppm) | 500ml |
氰離子 |
|
|
|
|
|
ICAZ08 | CN¯ | NaCN | H2O | 0.0001mg/ml (0.1ppm) | 100ml |
ICAU08 | CN¯ | NaCN | H2O | 0.1mg/ml (100ppm) | 100ml |
ICAS08 | CN¯ | NaCN | H2O | 1mg/ml (1,000ppm) | 100ml |
ICAB08 | CN¯ | NaCN | H2O | 1mg/ml (1,000ppm) | 500ml |
氟離子 |
|
|
|
|
|
ICAU03 | F¯ | NaF | H2O | 0.1mg/ml (100ppm) | 100ml |
ICAT03 | F¯ | NaF | H2O | 0.2mg/ml (200ppm) | 100ml |
ICAT411 | F¯ | NaF | H2O | 0.5mg/ml (500ppm) | 1L |
ICAS03 | F¯ | NaF | H2O | 1mg/ml (1,000ppm) | 100ml |
ICAS03-B | F¯ | NaF | H2O | 1mg/ml (1,000ppm) | 250ml |
ICAB03 | F¯ | NaF | H2O | 1mg/ml (1,000ppm) | 500ml |
甲酸根離子 |
|
|
|
|
|
ICAU34 | HCOO¯ | Sodium Formate | H2O | 0.1mg/ml (100ppm) | 100ml |
ICAT34 | HCOO¯ | Sodium Formate | H2O | 0.2mg/ml (200ppm) | 100ml |
ICAS34 | HCOO¯ | Sodium Formate | H2O | 1mg/ml (1,000ppm) | 100ml |
ICAB34 | HCOO¯ | Sodium Formate | H2O | 1mg/ml (1,000ppm) | 500ml |
碘離子 |
|
|
|
|
|
ICAU40 | I¯ | NH4I | H2O | 0.1mg/ml (100ppm) | 100ml |
ICAT40 | I¯ | NH4I | H2O | 0.2mg/ml (200ppm) | 100ml |
ICAS40 | I¯ | NH4I | H2O | 1mg/ml (1,000ppm) | 100ml |
ICAB40 | I¯ | NH4I | H2O | 1mg/ml (1,000ppm) | 500ml |
硝酸根離子 |
|
|
|
|
|
ICAU04 | NO3¯ | NH4NO3 | H2O | 0.1mg/ml (100ppm) | 100ml |
ICAT04 | NO3¯ | NH4NO3 | H2O | 0.2mg/ml (200ppm) | 100ml |
ICAS04 | NO3¯ | NH4NO3 | H2O | 1mg/ml (1,000ppm) | 100ml |
ICAS04-B | NO3¯ | NH4NO3 | H2O | 1mg/ml (1,000ppm) | 250ml |
ICAB04 | NO3¯ | NH4NO3 | H2O | 1mg/ml (1,000ppm) | 500ml |
ICAS04-10000 | NO3¯ | NH4NO3 | H2O | 10mg/ml (10,000ppm) | 500ml |
|
|
|
|
|
|
◆陰離子標準液
產品編號 | 離子 | 原材料 | 溶劑 | 濃度 | 包裝規格 |
亞硝酸根離子 | |||||
ICA11305 | NO2¯ | NaNO2 | H2O | 0.03mg/ml (30ppm) | 500ml |
ICAU11 | NO2¯ | NaNO2 | H2O | 0.1mg/ml (100ppm) | 100ml |
ICAS151005 | NO2¯ | NaNO2 | H2O | 0.1mg/ml (100ppm) | 500ml |
ICAS151001 | NO2¯ | NaNO2 | H2O | 0.1mg/ml (100ppm) | 1L |
ICAS11 | NO2¯ | NaNO2 | H2O | 1mg/ml (1,000ppm) | 100ml |
ICAS11-B | NO2¯ | NaNO2 | H2O | 1mg/ml (1,000ppm) | 250ml |
ICAB11 | NO2¯ | NaNO2 | H2O | 1mg/ml (1,000ppm) | 500ml |
ICAS11-10000 | NO2¯ | NaNO2 | H2O | 10mg/ml (10,000ppm) | 500ml |
草酸根離子 |
|
|
|
|
|
ICAU13 | (COO)2²¯ | K2C2O4 | H2O | 0.1mg/ml (100ppm) | 100ml |
ICAT13 | (COO)2²¯ | K2C2O4 | H2O | 0.2mg/ml (200ppm) | 100ml |
ICAS13 | (COO)2²¯ | K2C2O4 | H2O | 1mg/ml (1,000ppm) | 100ml |
ICAB13 | (COO)2²¯ | K2C2O4 | H2O | 1mg/ml (1,000ppm) | 500ml |
磷酸根離子 |
|
|
|
|
|
ICAU05 | PO4³¯ | NH4H2PO4 | H2O | 0.1mg/ml (100ppm) | 100ml |
ICAT05 | PO4³¯ | NH4H2PO4 | H2O | 0.2mg/ml (200ppm) | 100ml |
ICAS05 | PO4³¯ | NH4H2PO4 | H2O | 1mg/ml (1,000ppm) | 100ml |
ICAS05-B | PO4³¯ | NH4H2PO4 | H2O | 1mg/ml (1,000ppm) | 250ml |
ICAB05 | PO4³¯ | NH4H2PO4 | H2O | 1mg/ml (1,000ppm) | 500ml |
ICAS051 | PO4³¯ | NH4H2PO4 | H2O | 1mg/ml (1,000ppm) | 1L |
ICAS05-10000 | PO4³¯ | NH4H2PO4 | H2O | 10mg/ml (10,000ppm) | 500ml |
二氧化矽 |
|
|
|
|
|
ICAU12 | SiO2 | Na2O3Si | H2O | 0.1mg/ml (100ppm) | 100ml |
ICAT12 | SiO2 | Na2O3Si | H2O | 0.2mg/ml (200ppm) | 100ml |
ICAS12 | SiO2 | Na2O3Si | H2O | 1mg/ml (1,000ppm) | 100ml |
ICAB12 | SiO2 | Na2O3Si | H2O | 1mg/ml (1,000ppm) | 500ml |
ICAB12-1L | SiO2 | Na2O3Si | H2O | 1mg/ml (1,000ppm) | 1L |
ICAD12-1L | SiO2 | Na2O3Si | H2O | 0.01mg/ml (10ppb) | 1L |
硫酸根離子 |
|
|
|
|
|
ICAU06 | SO4²¯ | (NH4)2SO4 | H2O | 0.1mg/ml (100ppm) | 100ml |
ICAT06 | SO4²¯ | (NH4)2SO4 | H2O | 0.2mg/ml (200ppm) | 100ml |
ICAS0650 | SO4²¯ | (NH4)2SO4 | H2O | 0.05mg/ml (50ppm) | 500ml |
ICAS06 | SO4²¯ | (NH4)2SO4 | H2O | 1mg/ml (1,000ppm) | 100ml |
ICAB06 | SO4²¯ | (NH4)2SO4 | H2O | 1mg/ml (1,000ppm) | 500ml |
ICAS061 | SO4²¯ | (NH4)2SO4 | H2O | 1mg/ml (1,000ppm) | 1L |
酒石酸根離子 |
|
|
|
|
|
ICAU36 | (CHOH)2(COO)2²¯ | Tartaric Acid | H2O | 0.1mg/ml (100ppm) | 100ml |
ICAT36 | (CHOH)2(COO)2²¯ | Tartaric Acid | H2O | 0.2mg/ml (200ppm) | 100ml |
ICAS36 | (CHOH)2(COO)2²¯ | Tartaric Acid | H2O | 1mg/ml (1,000ppm) | 100ml |
ICAB36 | (CHOH)2(COO)2²¯ | Tartaric Acid | H2O | 1mg/ml (1,000ppm) | 500ml |
|
|
|
|
|
|
◆陽離子標準品
產品編號 | 離子 | 原材料 | 溶劑 | 濃度 | 包裝規格 |
鋁離子 |
|
|
|
|
|
ICCU06 | Al³+ | Al(NO₃)₃ | H₂O | 0.1mg/ml (100ppm) | 100ml |
ICCT06 | Al³+ | Al(NO₃)₃ | H₂O | 0.2mg/ml (200 ppm) | 100ml |
ICCS06 | Al³+ | Al(NO₃)₃ | H₂O | 1mg/ml (1,000ppm) | 100ml |
ICCB06 | Al³+ | Al(NO₃)₃ | H₂O | 1mg/ml (1,000ppm) | 500ml |
銨根離子 |
|
|
|
|
|
ICCU01 | NH₄+ | NH₄Cl | H₂O | 0.1mg/ml (100ppm) | 100ml |
ICCT01 | NH₄+ | NH₄Cl | H₂O | 0.2mg/ml (200ppm) | 100ml |
ICCS01 | NH₄+ | NH₄Cl | H₂O | 1mg/ml (1,000ppm) | 100ml |
ICCB01 | NH₄+ | NH₄Cl | H₂O | 1mg/ml (1,000ppm) | 500ml |
ICCS01-10000 | NH₄+ | NH₄Cl | H₂O | 10mg/ml (10,000ppm) | 500ml |
鋇離子 |
|
|
|
|
|
ICCU44 | Ba²+ | Ba(NO₃)₂ | H₂O | 0.1mg/ml (100ppm) | 100ml |
ICCT44 | Ba²+ | Ba(NO₃)₂ | H₂O | 0.2mg/ml (200ppm) | 100ml |
ICCS44 | Ba²+ | Ba(NO₃)₂ | H₂O | 1mg/ml (1,000ppm) | 100ml |
ICCB44 | Ba²+ | Ba(NO₃)₂ | H₂O | 1mg/ml (1,000ppm) | 500ml |
鎘離子 |
|
|
|
|
|
ICCU09 | Cd²+ | Cd Metal | 0.005% HNO₃ | 0.1mg/ml (100ppm) | 100ml |
ICCS09 | Cd²+ | Cd Metal | 0.005% HNO₃ | 1mg/ml (1,000ppm) | 100ml |
ICCB09 | Cd²+ | Cd Metal | 0.005% HNO₃ | 1mg/ml (1,000ppm) | 500ml |
鈣離子 |
|
|
|
|
|
ICCU08 | Ca²+ | Ca(NO₃)₂ | H₂O | 0.1mg/ml (100ppm) | 100ml |
ICCT08 | Ca²+ | Ca(NO₃)₂ | H₂O | 0.2mg/ml (200ppm) | 100ml |
ICCS08 | Ca²+ | Ca(NO₃)₂ | H₂O | 1mg/ml (1,000ppm) | 100ml |
ICCB08 | Ca²+ | Ca(NO₃)₂ | H₂O | 1mg/ml (1,000ppm) | 500ml |
ICCCA01 | Ca²+ | Ca(NO₃)₂ | H₂O | 1.5mg/ml (1,500ppm) | 100ml |
ICCCA05 | Ca²+ | Ca(NO₃)₂ | H₂O | 1.5mg/ml (1,500ppm) | 500ml |
銫離子 |
|
|
|
|
|
ICCU91 | Cs+ | CsNO₃ | H₂O | 0.1mg/ml (100ppm) | 100ml |
ICCT91 | Cs+ | CsNO₃ | H₂O | 0.2mg/ml (200ppm) | 100ml |
ICCS91 | Cs+ | CsNO₃ | H₂O | 1mg/ml (1,000ppm) | 100ml |
ICCB91 | Cs+ | CsNO₃ | H₂O | 1mg/ml (1,000ppm) | 500ml |
鈷離子 |
|
|
|
|
|
ICCU15 | Co²+ | Co Metal | 0.005% HNO₃ | 0.1mg/ml (100ppm) | 100ml |
ICCS15 | Co²+ | Co Metal | 0.005% HNO₃ | 1mg/ml (1,000ppm) | 100ml |
ICCB15 | Co²+ | Co Metal | 0.005% HNO₃ | 1mg/ml (1,000ppm) | 500ml |
ICCS95 | Co²+ | Co Metal | 0.5% HNO₃ | 1mg/ml (1,000ppm) | 100ml |
銅離子 |
|
|
|
|
|
ICCU16 | Cu²+ | Cu Metal | 0.005% HNO₃ | 0.1mg/ml (100ppm) | 100ml |
ICCS16 | Cu²+ | Cu Metal | 0.005% HNO₃ | 1mg/ml (1,000ppm) | 100ml |
ICCB16 | Cu²+ | Cu Metal | 0.005% HNO₃ | 1mg/ml (1,000ppm) | 500ml |
鐵離子 |
|
|
|
|
|
ICCU12 | Fe²+ | Fe(NO₃)₃ | 0.005% HNO₃ | 0.1mg/ml (100ppm) | 100ml |
ICCT12 | Fe²+ | Fe(NO₃)₃ | H₂O | 0.2mg/ml (200ppm) | 100ml |
ICCS12 | Fe²+ | Fe(NO₃)₃ | 0.005% HNO₃ | 1mg/ml (1,000ppm) | 100ml |
ICCB12 | Fe²+ | Fe(NO₃)₃ | 0.005% HNO₃ | 1mg/ml (1,000ppm) | 500ml |
|
|
|
|
|
|
產品編號 | 離子 | 原材料 | 溶劑 | 濃度 | 包裝規格 |
鉛離子 |
|
|
|
|
|
ICCU19 | Pb²+ | Pb(NO₃)₂ | 0.005% HNO₃ | 0.1mg/ml (100ppm) | 100ml |
ICCS19 | Pb²+ | Pb(NO₃)₂ | 0.005% HNO₃ | 1mg/ml (1,000ppm) | 100ml |
ICCB19 | Pb²+ | Pb(NO₃)₂ | 0.005% HNO₃ | 1mg/ml (1,000ppm) | 500ml |
鋰離子 |
|
|
|
|
|
ICCU02 | Li+ | LiNO₃ | 0.005% HNO₃ | 0.1mg/ml (100ppm) | 100ml |
ICCT02 | Li+ | LiNO₃ | H₂O | 0.2mg/ml (200ppm) | 100ml |
ICCS02 | Li+ | LiNO₃ | 0.005% HNO₃ | 1mg/ml (1,000ppm) | 100ml |
ICCB02 | Li+ | LiNO₃ | 0.005% HNO₃ | 1mg/ml (1,000ppm) | 500ml |
鎂離子 |
|
|
|
|
|
ICCU07 | Mg²+ | Mg(NO₃)₂ | H₂O | 0.1mg/ml (100ppm) | 100ml |
ICCT07 | Mg²+ | Mg(NO₃)₂ | H₂O | 0.2mg/ml (200ppm) | 100ml |
ICCMG01 | Mg²+ | Mg(NO₃)₂ | H₂O | 0.5mg/ml (500ppm) | 100ml |
ICCMG05 | Mg²+ | Mg(NO₃)₂ | H₂O | 0.5mg/ml (500ppm) | 500ml |
ICCS07 | Mg²+ | Mg(NO₃)₂ | H₂O | 1mg/ml (1,000ppm) | 100ml |
ICCB07 | Mg²+ | Mg(NO₃)₂ | H₂O | 1mg/ml (1,000ppm) | 500ml |
錳離子 |
|
|
|
|
|
ICCU11 | Mn²+ | Mn Metal | 0.005% HNO₃ | 0.1mg/ml (100ppm) | 100ml |
ICCT11 | Mn²+ | Mn Metal | H₂O | 0.2mg/ml (200ppm) | 100ml |
ICCS11 | Mn²+ | Mn Metal | 0.005% HNO₃ | 1mg/ml (1,000ppm) | 100ml |
ICCB11 | Mn²+ | Mn Metal | 0.005% HNO₃ | 1mg/ml (1,000ppm) | 500ml |
鎳離子 |
|
|
|
|
|
ICCU14 | Ni²+ | Ni Metal | 0.005% HNO₃ | 0.1mg/ml (100ppm) | 100ml |
ICCS14 | Ni²+ | Ni Metal | 0.005% HNO₃ | 1mg/ml (1,000ppm) | 100ml |
ICCB14 | Ni²+ | Ni Metal | 0.005% HNO₃ | 1mg/ml (1,000ppm) | 500ml |
ICCS96 | Ni²+ | Ni Metal | 0.5% HNO₃ | 1mg/ml (1,000ppm) | 100ml |
鉀離子 |
|
|
|
|
|
ICCU03 | K+ | KNO₃ | 0.005% HNO₃ | 0.1mg/ml (100ppm) | 100ml |
ICCT03 | K+ | KNO₃ | H₂O | 0.2mg/ml (200 ppm) | 100ml |
ICCK01 | K+ | KNO₃ | 0.005% HNO₃ | 0.2mg/ml (200 ppm) | 100ml |
ICCK05 | K+ | KNO₃ | 0.005% HNO₃ | 0.2mg/ml (200 ppm) | 500ml |
ICCS03 | K+ | KNO₃ | 0.005% HNO₃ | 1mg/ml (1,000ppm) | 100ml |
ICCB03 | K+ | KNO₃ | 0.005% HNO₃ | 1mg/ml (1,000ppm) | 500ml |
ICCKS03 | K+ | KNO₃ | H₂O | 1mg/ml (1,000ppm) | 100ml |
ICCKB03 | K+ | KNO₃ | H₂O | 1mg/ml (1,000ppm) | 500ml |
銣離子 |
|
|
|
|
|
ICCU92 | Rb+ | RbNO₃ | 0.005% HNO₃ | 0.1mg/ml (100ppm) | 100ml |
ICCS92 | Rb+ | RbNO₃ | 0.005% HNO₃ | 1mg/ml (1,000ppm) | 100ml |
ICCB92 | Rb+ | RbNO₃ | 0.005% HNO₃ | 1mg/ml (1,000ppm) | 500ml |
鈉離子 |
|
|
|
|
|
ICCU04 | Na+ | NaNO₃ | 0.005% HNO₃ | 0.1mg/ml (100ppm) | 100ml |
ICCT04 | Na+ | NaNO₃ | H₂O | 0.2mg/ml (200ppm) | 100ml |
ICCNA01 | Na+ | NaNO₃ | 0.005% HNO₃ | 0.5mg/ml (500ppm) | 100ml |
ICCNA05 | Na+ | NaNO₃ | 0.005% HNO₃ | 0.5mg/ml (500ppm) | 500ml |
ICCS04 | Na+ | NaNO₃ | 0.005% HNO₃ | 1mg/ml (1,000ppm) | 100ml |
ICCB04 | Na+ | NaNO₃ | 0.005% HNO₃ | 1mg/ml (1,000ppm) | 500ml |
|
|
|
|
|
|
產品編號 | 離子 | 原材料 | 溶劑 | 濃度 | 包裝規格 |
鍶離子 |
|
|
|
|
|
ICCU43 | Sr²+ | Sr(NO₃)₂ | 0.005% HNO₃ | 0.1mg/ml (100ppm) | 100ml |
ICCT43 | Sr²+ | Sr(NO₃)₂ | H₂O | 0.2mg/ml (200ppm) | 100ml |
ICCS43 | Sr²+ | Sr(NO₃)₂ | 0.005% HNO₃ | 1mg/ml (1,000ppm) | 100ml |
ICCB43 | Sr²+ | Sr(NO₃)₂ | 0.005% HNO₃ | 1mg/ml (1,000ppm) | 500ml |
鋅離子 |
|
|
|
|
|
ICCU33 | Zn²+ | Zn Metal | 0.005% HNO₃ | 0.1mg/ml (100ppm) | 100ml |
ICCS33 | Zn²+ | Zn Metal | 0.005% HNO₃ | 1mg/ml (1,000ppm) | 100ml |
ICCB33 | Zn²+ | Zn Metal | 0.005% HNO₃ | 1mg/ml (1,000ppm) | 500ml |
|
|
|
|
|
|
◆IC 多元素混合標準液
IC 多元素標準液, 9種元素 |
|
|
|
|
產品編號 | 元素 | 濃度 µg/ml | 溶劑 | 包裝規格 |
IC9-100-100 | NH₄+ | 100 | H₂O, tr. HNO₃ | 100ml |
| Ba²+ | 100 |
|
|
| Ca²+ | 100 |
|
|
| K+ | 100 |
|
|
| Li+ | 100 |
|
|
| Na+ | 100 |
|
|
| Mg²+ | 100 |
|
|
| Mn²+ | 100 |
|
|
| Sr²+ | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
IC 多元素標準液, 8種元素 |
|
|
|
|
產品編號 | 元素 | 濃度µg/ml | 溶劑 | 包裝規格 |
IC7MIX5B | F¯ | 0.08 | H₂O | 250ml |
| NO₂¯ | 0.08 |
|
|
| Br¯ | 0.08 |
|
|
| NO₃¯ | 0.15 |
|
|
| PO₄³¯ | 0.15 |
|
|
| CrO₄ | 0.15 |
|
|
| Cl¯ | 3 |
|
|
| SO₄²¯ | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
IC 多元素標準液, 8種元素 |
|
|
|
|
產品編號 | 元素 | 濃度µg/ml | 溶劑 | 包裝規格 |
IC-LGC-8-100 | Li+ | 100 | 0.005% HNO₃ | 100ml |
| Na+ | 100 |
|
|
| NH₄+ | 100 |
|
|
| K+ | 100 |
|
|
| Ca²+ | 100 |
|
|
| Mg²+ | 100 |
|
|
| Sr²+ | 100 |
|
|
| Ba²+ | 100 |
|
|
IC 多元素標準液, 8種元素 |
|
|
|
|
產品編號 | 元素 | 濃度µg/ml | 溶劑 | 包裝規格 |
ICA7MIX10B | F¯ | 1.5 | H₂O | 250ml |
| NO₂¯ | 1.5 |
|
|
| Br¯ | 1.5 |
|
|
| NO₃¯ | 3.5 |
|
|
| PO₄³¯ | 3.5 |
|
|
| CrO₄ | 3.5 |
|
|
| Cl¯ | 70 |
|
|
| SO₄²¯ | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
IC 多元素標準液, 8種元素 |
|
|
|
|
產品編號 | 元素 | 濃度µg/ml | 溶劑 | 包裝規格 |
ICA7MIX1B | F¯ | 0.08 | H₂O | 250ml |
| NO₂¯ | 0.08 |
|
|
| Br¯ | 0.08 |
|
|
| NO₃¯ | 0.015 |
|
|
| PO₄³¯ | 0.015 |
|
|
| CrO₄ | 0.015 |
|
|
| Cl¯ | 0.3 |
|
|
| SO₄²¯ | 0.15 |
|
|
|
|
|
|
|
IC 多元素標準液, 8種元素 |
|
|
|
|
產品編號 | 元素 | 濃度 µg/ml | 溶劑 | 包裝規格 |
ICA7MIX2B | F¯ | 0.02 | H₂O | 250ml |
| NO₂¯ | 0.02 |
|
|
| Br¯ | 0.02 |
|
|
| NO₃¯ | 0.03 |
|
|
| PO₄³¯ | 0.03 |
|
|
| CrO₄ | 0.03 |
|
|
| Cl¯ | 0.6 |
|
|
| SO₄²¯ | 0.3 |
|
|
|
|
|
|
|
IC 多元素標準液, 8種元素 |
|
|
|
|
產品編號 | 元素 | 濃度µg/ml | 溶劑 | 包裝規格 |
ICA7MIX3B | F¯ | 0.04 | H₂O | 250ml |
| NO₂¯ | 0.04 |
|
|
| Br¯ | 0.04 |
|
|
| NO₃¯ | 0.04 |
|
|
| PO₄³¯ | 0.04 |
|
|
| CrO₄ | 0.04 |
|
|
| Cl¯ | 0.8 |
|
|
| SO₄²¯ | 0.4 |
|
|
|
|
|
|
|
IC 多元素標準液, 8種元素 |
|
|
|
|
產品編號 | 元素 | 濃度 µg/ml | 溶劑 | 包裝規格 |
ICA7MIX4B | F¯ | 0.06 | H₂O | 250ml |
| NO₂¯ | 0.06 |
|
|
| Br¯ | 0.06 |
|
|
| NO₃¯ | 0.07 |
|
|
| PO₄³¯ | 0.07 |
|
|
| CrO₄ | 0.07 |
|
|
| Cl¯ | 1.5 |
|
|
| SO₄²¯ | 1.5 |
|
|
IC 多元素標準液, 8種元素 |
|
|
|
|
產品編號 | 元素 | 濃度µg/ml | 溶劑 | 包裝規格 |
ICA7MIX5B | F¯ | 0.08 | H₂O | 250ml |
| NO₂¯ | 0.08 |
|
|
| Br¯ | 0.08 |
|
|
| NO₃¯ | 0.15 |
|
|
| PO₄³¯ | 0.15 |
|
|
| CrO₄ | 0.15 |
|
|
| Cl¯ | 3 |
|
|
| SO₄²¯ | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
IC 多元素標準液, 8種元素 |
|
|
|
|
產品編號 | 元素 | 濃度µg/ml | 溶劑 | 包裝規格 |
ICA7MIX6B | F¯ | 0.15 | H₂O | 250ml |
| NO₂¯ | 0.15 |
|
|
| Br¯ | 0.15 |
|
|
| NO₃¯ | 0.3 |
|
|
| PO₄³¯ | 0.3 |
|
|
| CrO₄ | 0.3 |
|
|
| Cl¯ | 6 |
|
|
| SO₄²¯ | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
IC 多元素標準液, 8種元素 |
|
|
|
|
產品編號 | 元素 | 濃度µg/ml | 溶劑 | 包裝規格 |
ICA7MIX7B | F¯ | 0.3 | H₂O | 250ml |
| NO₂¯ | 0.3 |
|
|
| Br¯ | 0.3 |
|
|
| NO₃¯ | 0.5 |
|
|
| PO₄³¯ | 0.5 |
|
|
| CrO₄ | 0.5 |
|
|
| Cl¯ | 10 |
|
|
| SO₄²¯ | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
IC 多元素標準液, 8種元素 |
|
|
|
|
產品編號 | 元素 | 濃度µg/ml | 溶劑 | 包裝規格 |
ICA7MIX8B | F¯ | 0.4 | H₂O | 250ml |
| NO₂¯ | 0.4 |
|
|
| Br¯ | 0.4 |
|
|
| NO₃¯ | 0.8 |
|
|
| PO₄³¯ | 0.8 |
|
|
| CrO₄ | 0.8 |
|
|
| Cl¯ | 30 |
|
|
| SO₄²¯ | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
IC 多元素標準液, 8種元素 |
|
|
|
|
產品編號 | 元素 | 濃度µg/ml | 溶劑 | 包裝規格 |
ICA7MIX9B | F¯ | 0.75 | H₂O | 250ml |
| NO₂¯ | 0.75 |
|
|
| Br¯ | 0.75 |
|
|
| NO₃¯ | 1.5 |
|
|
| PO₄³¯ | 1.5 |
|
|
| CrO₄ | 1.5 |
|
|
| Cl¯ | 55 |
|
|
| SO₄²¯ | 25 |
|
|
IC 多元素標準液, 7種元素 |
|
|
|
|
產品編號 | 元素 | 濃度µg/ml | 溶劑 | 包裝規格 |
ICA7-MIX1-500 | F¯ | 1000 | H₂O | 1L |
| Cl¯ | 1000 |
|
|
| Br¯ | 1000 |
|
|
| NO₂¯ | 1000 |
|
|
| NO₃¯ | 1000 |
|
|
| PO₄³¯ | 1000 |
|
|
| SO₄²¯ | 1000 |
|
|
|
|
|
|
|
IC 多元素標準液, 7種元素 |
|
|
|
|
產品編號 | 元素 | 濃度µg/ml | 溶劑 | 包裝規格 |
IC-MIX1 | F¯ | 25 | H₂O | 250ml |
| Cl¯ | 25 |
|
|
| NO₂¯ | 25 |
|
|
| Br¯ | 25 |
|
|
| NO₃¯ | 25 |
|
|
| PO₄³¯ | 25 |
|
|
| SO₄²¯ | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
IC 多元素標準液, 7種元素 |
|
|
|
|
產品編號 | 元素 | 濃度 µg/ml | 溶劑 | 包裝規格 |
ICA-DX-711 | F¯ | 20 | H₂O | 100ml |
| Cl¯ | 30 |
|
|
| Br¯ | 100 |
|
|
| NO₂¯ | 100 |
|
|
| NO₃¯ | 100 |
|
|
| PO₄³¯ | 150 |
|
|
| SO₄²¯ | 150 |
|
|
|
|
|
|
|
IC 多元素標準液, 7種元素 |
|
|
|
|
