M4-12. 其它食品相關標準品
產品介紹
其它食品相關
| Tetrahydrofuran (Thf) | 109-99-9 | CCEM500721 | 5ml |
| Creatine | 57-00-1 | CCET400090 | 500mg |
| (S)-(-)-Limonene | 5989-54-8 | CCFD200003 | 500mg |
| 1-Eicosanol (Arachidyl Alcohol) | 629-96-9 | CCFD200013 | 250mg |
| 1-Heneicosanol | 15594-90-8 | CCFD200014 | 100mg |
| 1-Naphthol | 90-15-3 | CCFD200015 | 1g |
| 1-Tetracosanol (Lignoceryl Alcohol) | 506-51-4 | CCFD200017 | 100mg |
| 2-Butanol | 78-92-2 | CCFD200020 | 5ml |
| 2-Butylamine | 13952-84-6 | CCFD200021 | 500mg |
| 4-Aminobenzoic Acid | 150-13-0 | CCFD200025 | 2g |
| 4-Hydroxybenzoic Acid-N-Heptyl Ester | 1085-12-7 | CCFD200030 | 100mg |
| Acriflavine | 8048-52-0 | CCFD200045 | 250mg |
| Citric Acid Monohydrate | 5949-29-1 | CCFD200069 | 100mg |
| D-Amygdalin | 29883-15-6 | CCFD200085 | 250mg |
| D-Methorphan Hydrobromide | 6700-34-1 | CCFD200110 | 250mg |
| D-Panthenol | 81-13-0 | CCFD200117 | 500mg |
| Glyodin | 556-22-9 | CCFD200140 | 100mg |
| Gossypol | 303-45-7 | CCFD200141 | 100mg |
| Guanosine-5'-Monophosphate | 85-32-5 | CCFD200142 | 100mg |
| Guanosine-5'-Monophosphate Sodium Salt | N/A | CCFD200143 | 100mg |
| Inosine | 58-63-9 | CCFD200158 | 100mg |
| Linalool | 78-70-6 | CCFD200166 | 500mg |
| Menadione Sodium Bisulfite Hydrate | 57414-02-5 | CCFD200177 | 250mg |
| N-Acetyl-L-Selenomethionin | 210910-25-1 | CCFD200181 | 10mg |
| Oxalic Acid (Ethanedioic Acid) | 144-62-7 | CFAD310510 | 250mg |
| Pentachlorophenol Sodium Salt Hydrate | 131-52-2 | CCFD200214 | 250mg |
| Rutin Hydrate | 250249-75-3 | CCFD200230 | 1g |
| Thiothiamine | 299-35-4 | CCFD200258 | 1g |
| Trans-Cinnamyl Alcohol (3-Phenyl-2-Propen-1-Ol) | 104-54-1 | CCFD200259 | 500mg |
| (±)-Octopamine Hydrochloride | 770-05-8 | CCFD200280 | 100mg |
| Dl-Tartaric Acid | 133-37-9 | CCFD200281 | 100mg |
| Naringin | 10236-47-2 | CCFD200285 | 500mg |
| Pyranocumarin | 518-20-7 | CCFD200286 | 100mg |
| 2-Amino-9-Beta-D-Ribofuranosyl-9H -Purine-6-(1H)-One Hydrate | 118-00-3 | CCFD200288 | 250mg |
| L-Cysteine | 52-90-4 | CCFD200289 | 100mg |
| Cytidine-5-Monophosphate | 63-37-6 | CCFD200290 | 100mg |
| Uridine | 58-96-8 | CCFD200291 | 10mg |
| Salicin | 138-52-3 | CCFD200293 | 20mg |
| Pyruvic Acid Sodium Salt | 113-24-6 | CCFD200294 | 1g |
| L(+)-Norleucine | 327-57-1 | CCFD200295 | 250mg |
| Tartaric Acid | 526-83-0 | CFAD310521 | 500mg |
| Citric Acid | 77-92-9 | CFAD310543 | 500mg |
| L-Lysine | 56-87-1 | CCFD200313 | 1g |
| Chlorotetracycline | 57-62-5 | CCFD200319 | 500mg |
| Tetracycline | 60-54-8 | CCFD200320 | 500mg |
| (+)-Δ-Tocopherol | 119-13-1 | CCFD200325 | 100mg |
| D-Glucosamine Hydrochloride | 66-84-2 | CCFD200326 | 500mg |
| Sodium Glycinate | 6000-44-8 | CCFD200335 | 1g |
| Isobutyraldehyde | 78-84-2 | CCFD200336 | 1ml |
| Octreotide Acetate | 83150-76-9 | CCFD200338 | 100mg |
| Lecithin | 8002-43-5 | CCFD200339 | 250mg |
| Sterigmatocystin | 10048-13-2 | CCFD200346 | 5mg |
| Ethyl Lactate | 97-64-3 | CCFD200347 | 5ml |
| Anisole | 100-66-3 | CCFD200348 | 1g |
| Potassium Bromate | 7758/1/2 | CCFD200350 | 5g |
| Casein | 9000-71-9 | CCFD200351 | 1g |
| Mannitol | 87-78-5 | CCFD200353 | 500mg |
| Isomalt | 64519-82-0 | CCFD200354 | 250mg |
| Methyl Mercaptan | 74-93-1 | CCFD200355 | 500mg10% in propanediol |
| Dimethyl Sulfide | 75-18-3 | CCFD200356 | 1ml |
| Tween 60 | 9005-67-8 | CCFD200357 | 500mg |
| 5’-Inosinicacid | 131-99-7 | CCFD200358 | 250mg |
| Monoacetin | 26446-35-5 | CCFD200359 | 2ml |
| Diacetin | 25395-31-7 | CCFD200360 | 1g |
| Chlorobutanol | 57-15-8 | CCFD200361 | 500mg |
| 2-Nonanol | 628-99-9 | CCFD200362 | 500mg |
| Musk Xylene | 81-15-2 | CCFD200363 | 250mg |
| Benzyl Mercaptan | 100-53-8 | CCFD200367 | 250mg |
| 5'-Adenylic Acid | 61-19-8 | CCFD200371 | 250mg |
| Fumonisin B1 | 116355-83-0 | CCFD200373 | 5mg |
| (-)-Cotinine | 486-56-6 | CCFD200374 | 250mg |
| Dl-Nornicotine | 5746-86-1 | CCFD200375 | 25mg |
| (S)-Anabasine | 494-52-0 | CCFD200376 | 25mg |
| L-Nicotine | 1954/11/5 | CCFD200377 | 500mg |
| Melamine | 108-78-1 | CCFD200174 | 1g |
| 37 Component Fame Mix | N/A | CCFD901037 | 100mg |
| Inositol | 87-89-8 | CCHM700903 | 1g |
| Taurine | 107-35-7 | CCHM700904 | 2g |
| Cytosine | 71-30-7 | CCFD200372 | 2g |
| Adenine | 73-24-5 | CCPE900716 | 1g |
| Uracil | 66-22-8 | CCHM700652 | 500mg/1g |
| Guanine | 73-40-5 | CCPE900718 | 1g |
| 6-Hydroxypurine | 68-94-0 | CCPE900776 | 1g |


