L3-2. 中國藥典
產品介紹
Chinese Pharmacopoeia
| Ref. Number | Description | Volume | msr | Shelf-life | ISO 17034 ISO 17025 |
| CH002 | Primary yellow solution according to Chinese Ph. | 100 | ml | 36 | Yes |
| CH003 | Primary red solution according to Chinese Ph. | 100 | ml | 36 | Yes |
| CH004 | Primary blue solution according to Chinese Ph. | 100 | ml | 36 | Yes |
| CHBR101 | Colour Reference Solutions BR (brownish-red) acc. to Ph. Ch. (11x10 ml ampoules) + empty tube | 11x10 | ml | 36 | No |
| CHGY102 | Colour Reference Solutions GY (greenish-yellow) acc. to Ph. Ch. (11x10 ml ampoules) + empty tube | 11x10 | ml | 36 | No |
| CHOR103 | Colour Reference Solutions OR (orange-red) acc. to Ph. Ch. (11x10 ml ampoules) + empty tube | 11x10 | ml | 36 | No |
| CHOY104 | Colour Reference Solutions OY (orange-yellow) acc. to Ph. Ch. (11x10 ml ampoules) + empty tube | 11x10 | ml | 36 | No |
| CHYY105 | Colour Reference Solutions Y (yellow) acc. to Ph. Ch. (11x10 ml ampoules) + empty tube | 11x10 | ml | 36 | No |
| CHYG106 | Colour Reference Solutions YG (yellowish-green) acc. to Ph. Ch. (11x210 ml ampoules) + empty tube | 11x10 | ml | 36 | No |
| CHBR001 | Standard solution BR (brownish-red) | 125 | ml | 36 | No |
| CHGY002 | Standard solution GY (greenish-yellow) | 125 | ml | 36 | No |
| CHOR003 | Standard solution OR (orange-red) | 125 | ml | 36 | No |
| CHOY004 | Standard solution OY (orange-yellow) | 125 | ml | 36 | No |
| CHYY005 | Standard solution Y (yellow) | 125 | ml | 36 | No |
| CHYG006 | Standard solution YG (yellowish-green) | 125 | ml | 36 | No |


