不鏽鋼標準篩 200x50mm 沖壓成型
產品介紹
不鏽鋼標準篩 200x50mm
沖壓成型
規格介紹:不鏽鋼標準篩 200x50mm
沖壓成型
直徑:200x50mm
產品特色
一體成形(沖壓)不鏽鋼標準篩
◆ 304不鏽鋼材質,耐用又環保。
◆ 篩網採用優質不銹鋼絲編織,篩網孔徑均勻。
◆ 整體由手工沖壓而成,外表光滑無焊接,是理想的篩分器具。
◆ 廣泛用於各企業實驗室和大專院校科研機構。
◆ 直徑200x50mm。
產品規格
報價均未稅,運費另計,來電另有優惠!2025/02/19 | ||||
型號 | 孔徑 | 目(英吋) | 包裝 | 價格(TWD)/ 個 |
HF-C4 | 5mm | 4 | 1個 | $2,500 |
HF-C5 | 4mm | 5 | 1個 | $2,500 |
HF-C6 | 3.2mm | 6 | 1個 | $2,500 |
HF-C7 | 2.8mm | 7 | 1個 | $2,500 |
HF-C8 | 2.5mm | 8 | 1個 | $2,500 |
HF-C10 | 2.0mm | 10 | 1個 | $2,500 |
HF-C12 | 1.66mm | 12 | 1個 | $2,500 |
HF-C14 | 1.43mm | 14 | 1個 | $2,500 |
HF-C16 | 1.25mm | 16 | 1個 | $2,500 |
HF-C18 | 1.00mm | 18 | 1個 | $2,500 |
HF-C20 | 0.90mm | 20 | 1個 | $2,500 |
HF-C24 | 0.85mm | 24 | 1個 | $2,500 |
HF-C26 | 0.71mm | 26 | 1個 | $2,500 |
HF-C30 | 0.60mm | 30 | 1個 | $2,500 |
HF-C36 | 0.50mm | 36 | 1個 | $2,500 |
HF-C40 | 0.45mm | 40 | 1個 | $2,500 |
HF-C50 | 0.355mm | 50 | 1個 | $2,500 |
HF-C55 | 0.315mm | 55 | 1個 | $2,500 |
HF-C60 | 0.30mm | 60 | 1個 | $2,500 |
HF-C65 | 0.25mm | 65 | 1個 | $2,500 |
HF-C70 | 0.22mm | 70 | 1個 | $2,500 |
HF-C80 | 0.2mm | 80 | 1個 | $2,500 |
HF-C90 | 0.16mm | 90 | 1個 | $2,500 |
HF-C100 | 0.15mm | 100 | 1個 | $2,500 |
HF-C120 | 0.125mm | 120 | 1個 | $2,500 |
HF-C130 | 0.112mm | 130 | 1個 | $2,500 |
HF-C140 | 0.105mm | 140 | 1個 | $2,500 |
HF-C150 | 0.1mm | 150 | 1個 | $2,500 |
HF-C160 | 0.098mm | 160 | 1個 | $2,500 |
HF-C180 | 0.09mm | 180 | 1個 | $2,600 |
HF-C190 | 0.08mm | 190 | 1個 | $2,600 |
HF-C200 | 0.075mm | 200 | 1個 | $3,200 |
HF-C220 | 0.07mm | 220 | 1個 | $3,200 |
HF-C250 | 0.063mm | 250 | 1個 | $3,200 |
HF-C260 | 0.060mm | 260 | 1個 | $3,600 |
HF-C300 | 0.056mm | 300 | 1個 | $3,600 |
HF-C320 | 0.050mm | 320 | 1個 | $3,600 |
HF-C325 | 0.045mm | 325 | 1個 | $3,600 |
HF-C360 | 0.040mm | 360 | 1個 | $4,100 |
HF-C400 | 0.038mm | 400 | 1個 | $4,100 |
HF-C500 | 0.0308mm | 500 | 1個 | $4,400 |
HF-C600 | 0.026mm | 600 | 1個 | $4,400 |
HF-C800 | 0.020mm | 800 | 1個 | $4,900 |
HF-C1000 | 0.015mm | 1000 | 1個 | $5,400 |
HF-C1250 | 0.010mm | 1250 | 1個 | $5,900 |
HF-C001 |
| 底+盖 | 1個 | $6,400 |
標準分樣篩目數與孔徑的對應關係
目數 | 孔徑 | 目數 | 孔徑 | 目數 | 孔徑 | 目數 | 孔徑 |
5目 | 4mm | 40目 | 0.45mm | 180目 | 88μm | 325目 | 43μm |
6目 | 3.2mm | 50目 | 0.355mm | 190目 | 80μm | 360目 | 40μm |
8目 | 2.5mm | 60目 | 0.3mm | 200目 | 76μm | 400目 | 38.5μm |
10目 | 2mm | 70目 | 0.25mm | 220目 | 70μm | 500目 | 30.8μm |
12目 | 1.6mm | 80目 | 0.2mm | 240目 | 65μm | 600目 | 25μm |
14目 | 1.43mm | 100目 | 0.15mm | 250目 | 63μm | 800目 | 15μm |
16目 | 1.25mm | 120目 | 0.125mm | 260目 | 57μm | 900目 | 10μm |
18目 | 1mm | 140目 | 0.105mm | 280目 | 055μm | 1000目 | 8μm |
20目 | 0.9mm | 150目 | 0.1mm | 300目 | 50μm | 1200目 | 5μm |
30目 | 0.6mm | 160目 | 97μm | 320目 | 48μm | 底蓋 | 無孔 |