無油式(活塞式)真空幫浦 VS400
產品介紹
商品名稱:
規格介紹:
無油式(活塞式)真空幫浦
無油式真空泵
VS400
規格介紹:無油式(活塞式)真空幫浦
無油式真空泵
VS400
電壓:AC 110 or 220
最大真空度:660(誤差值±6%)
馬力:1/6
尺寸:33x13.5x18cm
詳細介紹:產品特點
產品特點
無油式設計、低噪音運轉、附過濾調壓器、真空錶、附手提把及開關,可長時間24小時不間斷運行工作。
產品應用
實驗室設備(吸取 / 細胞蒐集 / 濃縮器 / 乾燥 / 過濾)、拔罐器、美容儀器、醫療儀器、微生物檢測、空氣採樣。

產品規格
報價均未稅,運費另計,來電另有優惠! 僅售專業使用者2026/03/24 | |
型號 | VS400 |
電壓 Rated Voltage | AC 110 or 220V |
最大真空度 Maximum vacuum | 660 mmHg(誤差值±6%) |
最大流量 Maximum Flow | 40(60Hz) / 32(50Hz) L/min |
馬力 HP | 1/6HP |
消耗功率 Power Consumption | 120W |
外型尺寸 Dimension | 33x13.5x18cm |
重量 Weight | 5.5kg |
噪音值 Noise | 45dB |
價格(TWD)/ 台 | $9,000 |
備註1 真空度 正負誤差±6% 備註2噪音值測定為測定儀器與幫浦距離1米 | |
產品比較
| 無油真空幫浦比較 | ||
產品圖 |
|
|
型號 | R牌400 | Finetech VS400 |
電壓 / 頻率 | 110V/60Hz or 220V/50Hz | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
功率(W) | 100/80 | 120 |
最大真空度(mmHg) | 680 | 660(誤差值±6%) |
最大流量(I/min) | 37(60Hz) / 34(50Hz) | 40(60Hz) / 32(50Hz) |
馬力(HP) | 1/6 | 1/6 |
噪音值(dB) | 52 | 45 |
淨重(Kg) | 5.2 | 5.5 |
尺寸 長x寬x高(cm) | 31.0x13.5x20.4 | 33x13.5x18 |
產品特點 | ◆ 無油設計,不須加油及保養 ◆ 機器本身有過熱保護裝置 ◆ 歐盟CE安全認證 ◆ 北美CSA安全認證 | ◆ 無油活塞式設計,安全無污染 ◆ 吸震馬達設計、低噪音運轉 ◆ 耐用、不須加油及保養 ◆ 馬達過載保護裝置 ◆ 美國最具權威安全試驗所UL安全規範 ◆ 歐盟CE安全認證 ◆ 北美CSA安全認證 ◆ 高性價比 ◆ 台灣製 |
產品應用 | ◆ 微生物檢測 ◆ 水中懸浮固形物檢測 ◆ 真空抽濾 ◆ 空氣採樣
| ◆ 實驗室儀器 ◆ 醫療儀器 ◆ 化學分析 ◆ 環境檢測 ◆ 微生物檢測 ◆ 電泳轉漬 ◆ 水質分析 ◆ 空氣採樣 ◆ 食品、飲料、科學研究等 |







