疏水PTFE(聚四氟乙烯)微孔過濾膜圓片膜
產品介紹
商品名稱:
疏水PTFE(聚四氟乙烯)微孔過濾膜圓片膜
疏水PTFE(聚四氟乙烯)微孔過濾膜圓片膜
詳細介紹:
產品特色
聚四氟乙烯多孔膜過濾產品採用天然永久疏水的PTFE材質製成,其優異3D網絡結構的孔洞數量、孔洞尺寸以及孔洞體積皆是可以藉由特殊的拉伸生產工藝進行調整與控制。
PTFE的孔洞等級為0.05um到10um,可依客戶需求訂製。而PTFE的疏水性、層狀交錯之纖維與多達50億個孔洞數量的特性,更是可以阻擋液態水滴卻又能讓乾淨氣體通過,以達成固-氣分離之效果。
疏水PTFE聚四氟乙烯濾膜,具有極強的化學相容性,PH值1-14,幾乎耐受所有有機溶劑,可耐200℃高溫
◆ 提供疏水性及親水性兩種材質
◆ 極佳化學穩定性及顆粒攔截率,能適應強酸及強鹼溶劑
◆ 可選擇PP及PET支撐材
◆ 利用其疏水性特點,可用於空氣過濾或脫氣過濾
產品規格
報價均未稅,運費另計,來電另有優惠!限專業使用者 2025/09/17 | ||||
| 型號 | 規格 | 包裝 | 價格(TWD)/pk | |
| 13mm | M-PTFE013N022O | 13mm 疏水PTFE濾膜 0.22um | 100pcs/pk | 電洽 |
| M-PTFE013N045O | 13mm 疏水PTFE濾膜 0.45um | 100pcs/pk | 電洽 | |
| M-PTFE013N100O | 13mm 疏水PTFE濾膜 1.0um | 100pcs/pk | 電洽 | |
| M-PTFE013N300O | 13mm 疏水PTFE濾膜 3.0um | 100pcs/pk | 電洽 | |
| M-PTFE013N500O | 13mm 疏水PTFE濾膜 5.0um | 100pcs/pk | 電洽 | |
| 25mm | M-PTFE025N022O | 25mm 疏水PTFE濾膜 0.22um | 100pcs/pk | $600 |
| M-PTFE025N045O | 25mm 疏水PTFE濾膜 0.45um | 100pcs/pk | $600 | |
| M-PTFE025N100O | 25mm 疏水PTFE濾膜 1.0um | 100pcs/pk | 電洽 | |
| M-PTFE025N300O | 25mm 疏水PTFE濾膜 3.0um | 100pcs/pk | 電洽 | |
| M-PTFE025N500O | 25mm 疏水PTFE濾膜 5.0um | 100pcs/pk | 電洽 | |
| 47mm | M-PTFE047N022O | 47mm 疏水PTFE濾膜 0.22um | 100pcs/pk | $1,300 |
| M-PTFE047N045O | 47mm 疏水PTFE濾膜 0.45um | 100pcs/pk | $1,300 | |
| M-PTFE047N100O | 47mm 疏水PTFE濾膜 1.0um | 100pcs/pk | 電洽 | |
| M-PTFE047N300O | 47mm 疏水PTFE濾膜 3.0um | 100pcs/pk | 電洽 | |
| M-PTFE047N500O | 47mm 疏水PTFE濾膜 5.0um | 100pcs/pk | 電洽 | |
| 90mm | M-PTFE090N022O | 90mm 疏水PTFE濾膜 0.22um | 100pcs/pk | 電洽 |
| M-PTFE090N045O | 90mm 疏水PTFE濾膜 0.45um | 100pcs/pk | 電洽 | |
| M-PTFE090N100O | 90mm 疏水PTFE濾膜 1.0um | 100pcs/pk | 電洽 | |
| M-PTFE090N300O | 90mm 疏水PTFE濾膜 3.0um | 100pcs/pk | 電洽 | |
| M-PTFE090N500O | 90mm 疏水PTFE濾膜 5.0um | 100pcs/pk | 電洽 | |
| 110mm | M-PTFE110N022O | 110mm疏水PTFE濾膜0.22um | 100pcs/pk | 電洽 |
| M-PTFE110N045O | 110mm 疏水PTFE濾膜 0.45um | 100pcs/pk | 電洽 | |
| M-PTFE110N100O | 110mm 疏水PTFE濾膜 1.0um | 100pcs/pk | 電洽 | |
| M-PTFE110N300O | 110mm 疏水PTFE濾膜 3.0um | 100pcs/pk | 電洽 | |
| M-PTFE110N500O | 110mm 疏水PTFE濾膜 5.0um | 100pcs/pk | 電洽 | |
| * 如有特殊商品請洽業務 | ||||











