微量螢光比色槽-四面光
產品介紹
商品名稱:
微量螢光比色槽-四面光
微量螢光比色槽-四面光
詳細介紹:
產品特色
◆ 比色槽規格
| 代碼 | 材質 | 穿透度 | 相對偏差值 | 波長 |
Q | 石英玻璃 ( 遠紫外光線 ) | 80% | 0.5% | 190-2500nm |
I | 石英玻璃 ( 紅外光線 ) | 88% | 0.5% | 250-3500nm |
G | 光 學 玻 璃 | 82% | 0.5% | 340-2500nm |
報價均未稅,運費另計,來電另有優惠!2025/06/16 | |||||||
| 產品圖 | 品號 | 尺寸 (mm) | 光路長 (mm) | 光路宽 (mm) | 容量 (ml) | ||
| 遠紫外光線 | 紅外光線 | 光學 | |||||
![]() | Q504 | Ⅰ504 | G504 | 45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 1 | 0.35 |
| Q514 | Ⅰ514 | G514 | 45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 2 | 0.7 | |
| Q524 | Ⅰ524 | G524 | 45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 3 | 1 | |
| Q534 | Ⅰ534 | G534 | 45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 4 | 1.4 | |
| Q544 | Ⅰ544 | G544 | 45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 5 | 1.7 | |
![]() | Q554 | Ⅰ554 | G554 | 45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 1 | 0.35 |
| Q564 | Ⅰ564 | G564 | 45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 2 | 0.7 | |
| Q574 | Ⅰ574 | G574 | 45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 3 | 1 | |
| Q584 | Ⅰ584 | G584 | 45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 4 | 1.4 | |
| Q594 | Ⅰ594 | G594 | 45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 5 | 1.7 | |










