黑壁微量比色槽-二面光

產品介紹

商品名稱:

黑壁比色槽-二面光

詳細介紹:

產品特色

◆ 比色槽規格

代碼

材質

穿透度

相對偏差值

波長

Q

石英玻璃 ( 遠紫外光線 )

80%

0.5%

190-2500nm

I

石英玻璃 ( 紅外光線 )

88%

0.5%

250-3500nm

G

光 學 玻 璃

82%

0.5%

340-2500nm

報價均未稅,運費另計,來電另有優惠!

2025/06/16

產品圖品號

尺寸

(mm)

光路長

(mm)

光路宽

(mm)

容量

(ml)

遠紫外光線紅外光線光學

Q23.JPG

半微量

Q23Ⅰ23G2345 x 12.5 x 7.5540.7
Q24Ⅰ24G2445 x 12.5 x 12.51041.4
Q25Ⅰ25G2545 x 12.5 x 22.52042.8
Q26Ⅰ26G2645 x 12.5 x 32.53044.2
Q27Ⅰ27G2745 x 12.5 x 42.54045.6
Q28Ⅰ28G2845 x 12.5 x 52.55047
Q29Ⅰ29G2945 x 12.5 x102.5100414

Q33.JPG

半微量

Q33Ⅰ33G3345 x 12.5 x 7.5540.7
Q34Ⅰ34G3445 x 12.5 x 12.51041.4
Q35Ⅰ35G3545 x 12.5 x 22.52042.8
Q36Ⅰ36G3645 x 12.5 x 32.53044.2
Q37Ⅰ37G3745 x 12.5 x 42.54045.6
Q38Ⅰ38G3845 x 12.5 x 52.55047
Q39Ⅰ39G3945 x 12.5 x102.5100414
Q43.JPGQ43Ⅰ43G4345 x 12.5 x 7.5520.35
Q44Ⅰ44G4445 x 12.5 x 12.51020.7
Q45Ⅰ45G4545 x 12.5 x 22.52021.4
Q46Ⅰ46G4645 x 12.5 x 32.53022.1
Q47Ⅰ47G4745 x 12.5 x 42.54022.8
Q48Ⅰ48G4845 x 12.5 x 52.55023.5
Q49 Ⅰ49 G49 45 x 12.5 x 102.51002 7
Q53.JPGQ53Ⅰ53G5345 x 12.5 x 7.55 20.35
Q54Ⅰ54G5445 x 12.5 x 12.51020.7
Q55Ⅰ55G5545 x 12.5 x 22.52021.4
Q56Ⅰ56G5645 x 12.5 x 32.53022.1
Q57Ⅰ57G5745 x 12.5 x 42.54022.8
Q58Ⅰ58G5845 x 12.5 x 52.5503.5
 Q59 Ⅰ59 G5945 x 12.5 x 102.510027
Q123.JPGQ123Ⅰ123G12345 x 12.5 x 7.5510.17
Q124Ⅰ124G12445 x 12.5 x 12.51010.35
Q125Ⅰ125G12545 x 12.5 x 22.52010.7
Q126Ⅰ126G12645 x 12.5 x 32.53011
Q127Ⅰ127G12745 x 12.5 x 42.54011.4
Q128Ⅰ128G12845 x 12.5 x 52.55011.75
 Q129Ⅰ129G129 45 x 12.5 x 102.5 100 1 3.5
Q133.JPGQ133Ⅰ133G13345 x 12.5 x 7.5530.5
Q134Ⅰ134G13445 x 12.5 x 12.51031
Q 135Ⅰ135G 13545 x12.5 x22.52032.1
Q136Ⅰ136G13645 x 12.5 x32.53033.15
Q137Ⅰ137G13745 x12.5 x 42.54034.2
Q138Ⅰ138G13845 x 12.5 x 52.55035.25

Q143.JPG

半微量

Q143Ⅰ143G14345 x12.5 x 7.5550.85
Q144Ⅰ144G14445 x12.5 x 12.51051.75
Q145Ⅰ145G14545 x12.5 x22.52053.5
Q146Ⅰ146G14645 x12.5 x 32.53055.25
Q147Ⅰ147G14745 x 12.5 x 42.54057
Q148Ⅰ148G14845 x12.5 x 52.55058.75
 Q149Ⅰ149 G149 45 x12.5 x 102.5 100 5 17.5


◆型錄下載1

◆型錄下載2

  ^ 
TOP