◆ 可列印鋼印,方便追蹤。
◆ 適用於空氣品質之總懸浮微粒(TSP)及周界空氣中之粒狀汙染物(Particulate)。
◆ 重量分析。
產品規格
TSP專用玻璃纖維濾紙
包裝:100片 / 盒
歐洲進口濾膜
產品特色
◆ 可列印鋼印,方便追蹤。
◆ 適用於空氣品質之總懸浮微粒(TSP)及周界空氣中之粒狀汙染物(Particulate)。
◆ 重量分析。
產品規格
型號 | M-GHA0810N150M | M-GC0810N150M |
尺寸 | 8"x10" (20cmx25cm) | 8"x10" (20cmx25cm) |
材質 | 玻璃纖維濾紙 Borosilicate glass without binder | 玻璃纖維濾紙 Borosilicate glass without binder |
名目孔徑 | 1.5μm | 1.2μm |
厚度 | 330mm | 234mm |
液體流量 L/min/cm² at 0.3 bar by water | 250 | 250 |
空氣流量 L/min/cm² at 0.7 bar (70kPa.10psi) | 60 | 60 |
最大操作壓力 | Air - 550℃ | Air - 550℃ |
過濾效果 | 99.98% | 99.98% |
報價均未稅,運費另計,來電另有優惠! | |||
型號 | 規格 | 包裝 | 價格(TWD)/ 盒 |
M-GHA0810N150M | 玻璃纖維濾紙 (TSP專用8"x10",直徑1.5μm) | 100片 / 盒 | $9,100 |
M-GC0810N120M | 玻璃纖維濾紙 (TSP專用8"x10",直徑1.2μm) | 100片 / 盒 | $9,100 |
2024/11/25 |
Finetech | Whatman | PALL |
M-GHA0810N150M | EPM 2000 | A/E |
M-GC0810N150M | EPM 2000 | A/E |