Whatman 玻璃纖維濾紙
產品介紹
商品名稱:
規格介紹:
Whatman 玻璃纖維濾紙
規格介紹:Whatman 玻璃纖維濾紙
包裝:25pcs/盒、100pcs/盒
詳細介紹:
產品特色
◆ Whatman®玻璃纖維濾紙,是第一個將硼矽酸玻璃製造的濾紙引進到實驗室
◆ 工作溫度高達500℃,在正常情況下可永久儲存,不受潮也不會泛黃
◆ 這些玻璃纖維濾紙,過濾速度極快,同時承載能力也相當高,滯留粒徑從0.7um~2.7um,被廣泛的應用在廢水分析,空
污監測及濾膜前過濾。
其特點如下:
► 縮短每次過濾時間。
► 每張濾紙所能處理的量更大。
► 因為處理量更大,所以可使用更少的濾紙,及更小更少的過濾器材。
► 難以過濾的溶液,再也不怕會阻塞。
產品規格
❖ Whatman® 玻璃纖維濾紙 Grade GF/A - Glass Microfiber Filter, Grade GF/A | |
![]() | ► 孔徑1.6um,厚度0.26mm,過濾時間4秒。► 用於一般高效能的實驗過濾,污水排放監測,空污監測,或者是蛋白質沉澱過濾,細菌培養及食品分析。► 每盒(bx)100張► 46×57cm每盒(bx)25張 |
型號 | 直徑 (cm) |
28418313 | 4.25 |
28418314 | 4.7 |
28418316 | 5.5 |
28418319 | 7.0 |
28418320 | 9.0 |
28418321 | 11.0 |
28418332 | 46×57 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
❖ Whatman® 玻璃纖維濾紙 Grade GF/B - Glass Microfiber Filter, Grade GF/B | |
![]() | ► 孔徑1.0um,厚度0.68mm,過濾時間12秒。► 細微的孔徑,但過濾速度快。► 比GF/A的厚度增加了3倍,所以承載的能力與濕潤抗壓力也增加許多。► 特別適用於過濾含有大量細微粒子的液體或定量分析用。► 直徑7cm以下每盒(bx)100張► 直徑9cm以上每盒(bx)25張 |
型號 | 直徑 (cm) |
28418350 | 4.25 |
28418351 | 4.7 |
28418352 | 5.5 |
28418354 | 7.0 |
28418355 | 9.0 |
28418356 | 11.0 |
28418368 | 46×57 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
❖ Whatman® 玻璃纖維濾紙 Grade GF/C - Glass Microfiber Filter, Grade GF/C | |
![]() | ► 孔徑1.2um,厚度0.26mm,過濾時間7.5秒。 |
型號 | 直徑 (cm) |
28418379 | 4.2 |
28418380 | 4.7 |
28418382 | 5.5 |
28418383 | 7.0 |
28418384 | 9.0 |
28418386 | 11.0 |
28418398 | 46×57 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
❖ Whatman®玻璃纖維濾紙 Grade GF/D - Glass Microfiber Filter, Grade GF/D | |
![]() | ► 孔徑2.7um,厚度0.68mm,過濾時間3.5秒。► 一般用於預濾,有各種的尺寸去適合不同的Holder。► 可以與GF/B同時使用於預濾,將有效的保護其過濾膜。► 直徑7cm以下每盒(bx)100張► 直徑9cm以上每盒(bx)25張 |
型號 | 直徑 (cm) |
28418411 | 4.2 |
28418412 | 4.7 |
28418413 | 5.5 |
28418414 | 7.0 |
28418415 | 9.0 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
❖ Whatman®玻璃纖維濾紙 Grade GF/F - Glass Microfiber Filter, Grade GF/F | |
![]() | ► 孔徑0.7um,厚度0.42mm,過濾時間17.5秒。► 滯留粒徑小,但過濾速度卻非常快,同時其承載量也相當高,是個高效能的濾紙。► 可用來過濾,澄清蛋白質溶液。► 直徑7cm以下每盒(bx)100張► 直徑9cm以上每盒(bx)25張 |
型號 | 直徑 (cm) |
28418443 | 4.25 |
28418444 | 4.7 |
28418445 | 5.5 |
28418446 | 7.0 |
28418447 | 9.0 |
28418448 | 11.0 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
❖ Whatman® 玻璃纖維濾紙 Grade 934-AH - Glass Microfiber Filter,Grade 934-AH | |
![]() | ► 孔徑1.5um,厚度0.33mm。► 與GF/A,GF/C一樣,在世界許多國家的標準中,常被指定為測定水中懸浮固體之標準品。► 同時也可用在細胞收集,液體閃爍計數,及空污監測用。► 每盒(bx)100張 |
型號 | 直徑 (cm) |
28418473 | 4.7 |
28418475 | 7.0 |
28418478 | 9.0 |
28418480 | 11.0 |